此次对外公开招租的营业房位于成都市金牛区兴盛、泉水片区范围内。所有物业均为空置状态,其周边交通、道路通达性较高。因其所属新居住宅,故人口密度即将增大,由于周边缺乏成熟的商业配套,故出租此批商铺有助于缓解该现状。该房屋权属成都金信源建设投资有限责任公司, 产权证号和国土证号均在办理中,设计用途为商业。通过在成都城建投资管理集团有限责任公司网站和现场粘贴告示的方式确定承租方,签订租赁合同,按期收取租金。
现将有关事宜公告如下:
序号 | 地址名称 | 一楼面积 (㎡) | 二楼面积 (㎡) | 总面积 (㎡) | 招租底价 (元/㎡/月) | 续租期限 | 每年租金 递增率 | 竞租保证金 (万元) | 履约保证金 | 免租期 | 评估编号 |
1 | 朗润路2号附16号 | 32.06 | / | 32.06 | 18 | 4年 | 1% | 0.5 | 4个月租金 | 1个月 | 川金评(2019)字第1012号及补充评估情况说明 |
2 | 朗润路2号附20号 | 67.22 | / | 67.22 | 30 | 4年 | 1% | 1.5 | 4个月租金 | 1个月 | 川金评(2019)字第1055号 |
3 | 盛达街162号 | 37.93 | / | 37.93 | 12 | 4年 | 1% | 5000 | 4个月租金 | 1个月 | 川金评(2018)字第1134号 及补充评估情况说明 |
4 | 盛达街246号 | 37.93 | / | 37.93 | 26.5 | 4年 | 1% | 5000 | 4个月租金 | 1个月 | 川金评(2019)字第711号 |
5 | 盛达街308号 | 22.98 | / | 22.98 | 12 | 4年 | 1% | 5000 | 4个月租金 | 1个月 | 川金评(2018)字第1134号 及补充评估情况说明 |
6 | 盛达街314号 | 27.78 | / | 27.78 | 12 | 4年 | 1% | 5000 | 4个月租金 | 1个月 | 川金评(2018)字第1134号 及补充评估情况说明 |
7 | 盛达街318号 | 22.98 | / | 22.98 | 12 | 4年 | 1% | 5000 | 4个月租金 | 1个月 | 川金评(2018)字第1134号 及补充评估情况说明 |
8 | 盛达街320号 | 22.98 | / | 22.98 | 12 | 4年 | 1% | 5000 | 4个月租金 | 1个月 | 川金评(2018)字第1134号 及补充评估情况说明 |
9 | 盛达街322号 | 27.78 | / | 27.78 | 12 | 4年 | 1% | 5000 | 4个月租金 | 1个月 | 川金评(2018)字第1134号 及补充评估情况说明 |
10 | 盛兴路55号附65号 | 50.47 | / | 50.47 | 15 | 4年 | 1% | 5000 | 4个月租金 | 1个月 | 川金评(2018)字第1133号 及补充评估情况说明 |
11 | 盛兴路55号附67号 | 47.85 | / | 47.85 | 15 | 4年 | 1% | 5000 | 4个月租金 | 1个月 | 川金评(2018)字第1133号 及补充评估情况说明 |
12 | 盛兴路55号附76号 | 34.74 | / | 34.74 | 12 | 4年 | 1% | 5000 | 4个月租金 | 1个月 | 川金评(2018)字第1133号 及补充评估情况说明 |
13 | 盛兴路55号附82号 | 37.17 | / | 37.17 | 12 | 4年 | 1% | 5000 | 4个月租金 | 1个月 | 川金评(2018)字第1133号 及补充评估情况说明 |
14 | 盛兴路55号附89号 | 30.14 | / | 30.14 | 15 | 4年 | 1% | 5000 | 4个月租金 | 1个月 | 川金评(2018)字第1133号 及补充评估情况说明 |
15 | 盛兴路55号附81号 | 88.43 | / | 88.43 | 33 | 4年 | 1% | 15000 | 4个月租金 | 1个月 | 川金评(2018)字第1133号 |
16 | 盛兴路55号附79号 | 22.37 | / | 22.37 | 33 | 4年 | 1% | 5000 | 4个月租金 | 1个月 | 川金评(2018)字第1133号 |
17 | 盛兴路55号附77号 | 47.85 | / | 47.85 | 33 | 4年 | 1% | 10000 | 4个月租金 | 1个月 | 川金评(2018)字第1133号 |
18 | 盛兴路55号附75号 | 50.47 | / | 50.47 | 33 | 4年 | 1% | 10000 | 4个月租金 | 1个月 | 川金评(2018)字第1133号 |
19 | 盛兴路55号附56号 | 55.45 | / | 55.45 | 33 | 4年 | 1% | 10000 | 4个月租金 | 1个月 | 川金评(2018)字第1133号 |
备注:商业指禁止餐饮业、娱乐业、存储业、印刷业、化工经营、制造业、喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、有毒有害气体等经营项目及易产生噪声扰民的业态。
二、报名条件及时间:
意向承租方应当是在中国境内依法设立且有效存续6个月以上的企业法人、个体工商户或自然人。不接受联合体、不涉外。1.企业法人、个体工商户:持营业执照原件、复印件及介绍信加盖鲜章进行报名;2.自然人:持身份证原件及复印件加盖手印进行报名。报名时间:2019年7月11日-2019年7月31日,报名期限为15个工作日。
三、招标人联系电话
成都金信源建设投资有限责任公司
联系人:夏先生 028-62601591;
四、招标代理机构
成都金牡丹工程管理咨询有限公司
联 系 人:衡女士 028-62467087 18228069288
报名地址:成都市金牛区西安南路69号西雅图写字楼1栋8楼5号
五、招租竞价及其他相关报名信息请致电招标代理机构联系人详询或现场报名时取得。