2018年度能源投资管理集团充电桩电子支付项目(第二次)比选于2018年7月16日9:30时在四川亿博工程项目管理有限公司会议室
(成都市武侯区武侯大道武兴二路1号二栋六楼611室)进行了开标、评比,按照比选文件评比办法推荐出以下中选候选人:
名次 | 候选人名称 | 报价项目 | 下浮费率至(%) |
第一名: | 银联商务股份有限公司四川分公司 | 1、桩体闪付类业务、APP云闪付 | 累计交易1000万以内:0.35% |
累计交易1000万后:0.33%; | |||
累计交易3000万后:0.3%; | |||
累计交易1亿后:0.28%; | |||
2019年4月1日后恢复0.55%。 | |||
2、二维码扫码类 | 0.35% | ||
3、银联手机控件支付 | 单笔交易1000元及以内:0.35%; | ||
单笔交易1000元以上:0.65%。 | |||
4、APP上微信、支付宝等钱包类 | 0.70% | ||
5、网页无跳转支付 | 0.65% | ||
第二名: | 福建新大陆支付技术有限公司 | 1、桩体闪付类业务、APP云闪付 | 累计交易1000万以内:0.5% |
累计交易1000万后:0.4%; | |||
累计交易3000万后:0.38%; | |||
累计交易1亿后:0.35%; | |||
2019年4月1日后恢复0.57%。 | |||
2、二维码扫码类 | 0.40% | ||
3、银联手机控件支付 | 单笔交易1000元及以内:0.38%; | ||
单笔交易1000元以上:0.67%。 | |||
4、APP上微信、支付宝等钱包类 | 0.70% | ||
5、网页无跳转支付 | 0.67% | ||
第三名: | 福建联迪商用设备有限公司成都分公司 | 1、桩体闪付类业务、APP云闪付 | 累计交易1000万以内:0.45% |
累计交易1000万后:0.4%; | |||
累计交易3000万后:0.35%; | |||
累计交易1亿后:0.33%; | |||
2019年4月1日后恢复0.58%。 | |||
2、二维码扫码类 | 0.38% | ||
3、银联手机控件支付 | 单笔交易1000元及以内:0.4%; | ||
单笔交易1000元以上:0.68%。 | |||
4、APP上微信、支付宝等钱包类 | 0.70% | ||
5、网页无跳转支付 | 0.68% |
比选人:成都城投能源投资管理集团有限公司
比选代理机构:四川亿博工程项目管理有限公司
2018年7月16日