项目及标段名称 | 杉板桥路改造工程施工二标段 | ||||||||||
项目业主 | 成都城投基础设施建设投资有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-68814685 | ||||||||
招标人 | 成都城投基础设施建设投资有限公司 | 招标人联系电话 | 028-68814685 | ||||||||
招标代理机构 | 成都新高建设经济技术咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 85142819-8016 | ||||||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2019/4/25 10:30:00 | ||||||||
公示期 | 2019-4-29 至 2019-5-5 | 投标最高限价(元) | 招标控制价569212416.9元 | ||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | |||||||
第一名 | 成都建工第五建筑工程有限公司/成都铁路工程总承包有限责任公司 | 540353229.28 | 540353229.28 | 98.62 | |||||||
第二名 | 中铁八局集团有限公司 | 531239797.64 | 531239797.64 | 96.36 | |||||||
第三名 | 中铁一局集团有限公司 | 530505861.29 | 530505861.29 | 95.97 | |||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员
| |||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
项目负责人 | 陈小明 | 注册建造师 | 川151171831648 | ||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
项目负责人 | 陈先林 | 注册建造师 | 川150131511961 | ||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员
| |||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
项目负责人 | 解永峰 | 注册建造师 | 陕161131409454 | ||||||||
第一中标候选人类似业绩
| |||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||
四川龙阳天府 新区建设投资 有限公司 | 简阳・西部电子商条集聚发展区道路等基础设施建设项目(项目代码:2017-510185- 48-01-198369) | 2018.5.10 | 无 | 无 | 简阳・西部电子商 务集聚发展区道 路等基础设施建 设项目,含电商北 路等八条道路,包 括道路工程、桥梁 工程、交通工程、 排水工程、照明工 程、综合管网工程 等,其中,电商北 路,长约4520 米, 宽30 米;电商西 一路一段,长约 2020 米,宽30 米; 电商西一路二段, 长约680 米,宽16 米;电商南一路, 长约1650 米,宽 30 米;电商东路, 长约800 米,宽30 米;电商北一路, 长约990 米,宽30 米;天星北一路, 长约560 米,宽24 米;天星北三路, 长约420 米,宽20 米 | 8930399 52 | 蔡贺 | ||||
简阳市水务投 资发展有限公司 | 简阳市城区防洪及生态湿地走廊工程(G 段湿地景观工程) | 2018.4.20 | 无 | 无 | 项目主要内容为 河东新区G 段防洪 堤景观绿化,项目 起于石桥电站处, 止于糖厂处,总长 约4.85 公里。其 中,G 段防洪堤及 滨江路之间的景 观绿化134903.8 平方米,G 段范围 内河滩地绿化 308554 平方米,公 2876940 99 元 刘国勇 共休闲建筑总建 筑面积2478.8 平 方米,地下车库及 船库总建筑面积 39857 平方米,石 桥电站沱江上游 段滨江绿化面积 约188542 平方米。 | 287694099 | 刘国勇 | ||||
成都市双流区 交通建设投资 有限公司 | 华府大道(双华路至起步区北干道)改造工程Ⅱ标段 | 2018.8.15 | 无 | 无 | 包含但不限于本 项目施工图设计 等内容及后续相 关服务(施工图审 查回复、现场设计 服务、设计技术交 底、设计变更、中 间验收、竣工验收 等)工作,施工总 承包直至竣工验 收及整体移交、质 量缺陷责任期内 的缺陷修复等全 部工作 | 669964692.61 | 徐伯明 | ||||
四川龙阳天府 新区建设投资 有限公司 | 天府绿道简阳新 城滨江路示范段 项目 | 2018.5.16 | 无 | 无 | 新建地下停车场 32863 平方米,其 中防空地下室建 筑面积为12560 平方米,地下室车 位909 个,其中 负一层面积 16537 平方米,车 位411 个(充电 车位10%),负二 层建筑面积16290 平方米,车位498 个(充电车位 10%);卫生间420 平方米;滨江路绿 带广场铺装 32886 平方米;全 面运动及球场铺 装3817 平方米; 亲水平台改造 10064 平方米;滨 江路人行道改造 32754.1 7 万元 邓俊杰 14700 平方米;地 面绿道5420 平 方米;空中绿道 516 平方米;景观 石1000 平方米; 条石座椅100 个;景观栏杆 2100 米;标识标 牌50 个;垃圾桶 50 个;主广场廊 架302 平方米; 廊架构筑20 个; 滨江绿带植物绿 化10049 平方 米;金绛流红节点 绿化7322 平方 米;亲水湿地植物 8368 平方米;亲 水湿地植物1430 平方米;光彩工程 77419 平方米;户 外音响50 个;景 观给水77419 平 方米;景观排水 77419 平方米;健 身设施1 项 | 327541700 |
邓俊杰
| ||||
成都市双流区 交通建设投资 有限公司 | 贾家大道道路建设项目 | 2018.7.20 | 无 | 无 | 新建2 条市政道 路,A 段道路路线 长度为5320.252 米;B 段道路路线 长度为409.783 米。道路全长 5730.035 米。包 括道路工程、交通 工程、排水工程、 照明工程、绿化工 程、综合管网工程 及其他附属 | 514089300 | 肖财海 | ||||
富顺县世锦教 育发展有限公 司 | 衡水第一中学川南(富顺)分校校区及配套基础设施建设项目勘察设计采购施工总承包 | 2017 年7 月21日 | 2018 年7 月31 日 | 2018 年7 月31 日 | 258000 平方米 | 1100000000 | 曹兵 | ||||
成都市路桥经 营管理有限责 任公司 | 三环路扩能提升工程(主体及路面工程部分)“融资+施工总承包”主体工程五标段 | 2017.6.15 | 无 | 无 | 三环路扩能提升 工程(主体及路工 程部分)施工图范 围内的全部施工 工作 | 5368126 62.00 | 叶道伟 | ||||
第二中标候选人类似业绩 | |||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||
阜阳市重点 工程建设管 理局 | 阜阳市东环路颖河大桥及接线工程 | 2015 年3 月 | 2017 年1 月 | 2017 年1 月 | 起点北接东环路下穿阜淮铁路段,向南经口孜路,跨颖河及其行洪区,跨越滨河 路后与纬二路、纬三路相交叉,终于阜颖路(G105),终点桩号为K14+629.361, 全长5659.361 米。桥梁全长3253 米,接线工程2406.361 米。 | 680749601.76 | 陈加升 | ||||
贵州贵安建 设投资有限 公司 | 贵安新区高铁站前功 能区路网工程施工第 二合同段(土建) | 2016 年8 月 | 2017 年7 月 | 2017 年7 月 | 本工程新建城市道路11 条,拟建路网工程道路总长8383. 634m,其中城市主干 路5 条,长6733.418m,宽28.5 ~76.1m;城市次干路1 条,长266.232m, 宽 36.5m;城市支路5 条,长1383.984m, 宽16~24m;天河潭大道立交和京安大道 立交2 座;连接高铁站高架4 条。 | 231083825 | 包建申 | ||||
成都天府国 际机场建设 指挥部 | 成都天府国际机场航站区配套市政工程施工三标段 | 2018 年7 月 | 无 | 无 | 东西干道K2+459.2∽K3+817.5 段,东三路K0+0.000∽K0+566.7 段,湖滨路三段 K0+0.000∽K0+422.949 段,3#暗渠,4#暗渠,东西干道综合管廊,东三路综合管 廊,湖滨路三段排水渠等。 |
474516553.92 | 何国敏 | ||||
阜阳市城南 新区建设投 资有限公司 | 阜阳市西湖大道建设 工程 | 2018 年7 月 | 无 | 无 | 西湖大道为城市主干路,西起于现状S256 省道,起点桩号K00+11.422,终于现状 三十里河,终点桩号K4+020,路线全长约4 千米,道路红线宽度70 米。[本项目内 容包括但不限于项目内的道路工程、桥梁工程、管线工程、给排水工程、通信工 程、交通工程(交通标志、标线工程:仅包括杆件(含基础)、标志板、地面标线、 标志;交通信号、监控工程:仅包括杆件基础、预埋管及接线井)、电排工程(仅过 路部分含过路两端工井、手孔井)、照明工程(仅路灯基础及预埋管)等工程。] | 239603776.69 | 赵红福 | ||||
贵州宏财投 资集团有限 责任公司 | 盘县城区道路与铁路交叉工程一标段 | 2017 年3 月 | 无 | 无 | 东湖大道跨铁路大桥、竹海东路跨铁路大桥、金佳路跨铁路大桥、以及与该工程 有关的其他内容。 | 200000000 | 张再亮 | ||||
南昌城市建 设投资发展 有限公司 | 九洲高架二期延伸工 程(洪都大道快速化改造工程)第一标段 | 2017 年4 月 | 无 | 无 | 九洲高架二期延伸工程(洪都大道快速化改造工程)第一标段,桩号:k1+080 —k4+499(不含PM92 墩柱及伸缩缝)。 | 1237400000 | 刘太富 | ||||
第三中标候选人类似业绩 | |||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||
蚌埠市交 通投资集 团有限责 任公司 | 中环线临港开 发区段(胜利东 路~长淮卫淮 河大桥)工程 | 2014.1.1 | 2017.9.27 | 无 | 标段起讫桩号K38+663.589~K44+372.547,长 约5708.958m,另含长淮卫大桥地面辅道 K44+372.5~K44+547.406,长174.859m,其中 K38+940~K39+680 段为铁路下穿段。 | 247063336 | 何小龙 | ||||
贵阳市城 市建设投 资(集团) 有限公司 | 白金大道提升 改造一期工程 | 2014.7.20 | 无 | 2017.12.7 | 道路全长2.8 公里,标准宽度80 米,沥青砼路面 | 295641700 | 李长存 | ||||
河南东龙 控股有限 公司 | 郑东新区龙湖 区龙湖内环路 跨北引水渠桥 及其连接道路 工程 | 2014.12.18 | 无 | 2016.11.29 | 桥梁总长为210m,桥头两侧设引道工程 | 229917026.5 | 刘新文 | ||||
南昌中铁 投资有限 公司 | 南昌市九洲大 道高架快速路 工程施工总承 包项目第Ⅰ标 段 | 2013.5.17 | 无 | 2016.11.21 | 城市高架,全长约6 公里 | 550000000 | 陈瑞 | ||||
厦门市市 政建设开 发总公司 | 杏滨路提升改 造工程建设工 程 | 2015.3.9 | 2017.8.21 | 无 | 杏滨路主线全长3753m,双向六车道,道路等级 为城市主干道。 | 537660100 | 肖荣华 | ||||
沈阳市快 速干道系 统工程建 设指挥部 | 沈阳南北快速 干道(南顺城路 -团结路)工程 项目施工(第二 标段) | 2015.11.10 | 无 | 2017.9.13 | 隧道全长1336m,地面道路全长1498m | 356337349.19 | 王树旺 | ||||
成都天府 新区投资 集团有限 公司 | 成都天府新区 蜀蓉立交桥工 程 | 2014.8.1 | 无 | 2016.4.1 | 蜀蓉立交桥位于成都市天府新区成都直管区,北 距成都市中心的天府广场26.8 公里,分别又天 府大道二期(在建)与蜀蓉大街(拟建)相交而 构成的城市枢纽立交。该立交属于天府大道南延 线二期工程,中心里程K8+855,起于K8+245, 讫于K9+880,全长1635 米。蜀蓉大街方向起于 SRK0+295,讫于SRK1+470,全长1175 米。 | 531013662.36 | 卢炜 | ||||
贵阳金阳 建设投资 (集团)有 限公司 | 贵阳市黔春大 道道路工程路 基施工一标段 | 2015.6.13 | 无 | 2016.12.26 | 道路全长1570 米,宽40 米,为双向八车道城市 快速路,沥青混凝土路面,结构类型:市政道路 | 886045915.02 | 张正涛 | ||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||||||||||
投标人名称 | 投标报(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||||||
中国水利水电第五工程局有限公司/中铁二局集团有限公司 | 569179337.74 | 569179337.74 | 87.98 | ||||||||
上元天骄实业有限公司/中铁十五局集团有限公司 | 568978216.83 | 568978216.83 | 84.04 | ||||||||
成都建工第八建筑工程有限公司/四川省铁路建设有限公司 | 568700636.37 | 568700636.37 | 83.70 | ||||||||
国诚集团有限公司/中铁二十四局集团有限公司 | 568526369.77 | 568526369.77 | 77.20 | ||||||||
其他需说明事项 | |||||||||||
评标委员会成员名单 | 姓名:林香单位: 四川中砝建设咨询有限公司姓名:白厚永单位: 四川省公路工程咨询监理事务所姓名:李湘萍单位:四川钟鼎建设工程项目管理有限公司姓名:李吉富单位: 四川康立项目管理有限公司姓名:王玉萍单位:四川家益石油房地产公司姓名:李华单位:中道明华项目管理有限公司姓名:李道尊单位:退休 | ||||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都市发展和改革委员会 | 联系电话 | 028-61881546 | |||||||
行业主管部门 | 成都市城乡建设委员会 | 联系电话 | 028-86641945 | ||||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 | ||||||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: | ||||||||||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。 |