项目及标段名称 | 优山樾园项目、优山澜园项目勘察-设计-施工总承包/标段 | |||||||
项目业主 | 成都城投皓润置地有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-68814573 | |||||
招标人 | 成都城投皓润置地有限公司 | 招标人联系电话 | 028-68814573 | |||||
招标代理机构 | 中通建设工程管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-83226053 | |||||
开标地点 | 大邑县分中心 | 开标时间 | 20190617 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2019年06月21日~2019年06月25日 | 投标最高限价(元) | 勘察费招标控制价:14元/平方米(税率为6%);设计费招标控制价为:48.5元/平方米(税率为6%);工程建设费招标控制价为工程建设费的100% | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | (牵头人)成都建工第七建筑工程有限公司,(成员)中国建筑西南设计研究院有限公司,(成员)四川省地质工程勘察院 | 以含税包干单价13元/平方米的投标报价承担本项目招标范围内的工程勘察工作, 以含税包干单价47.5元/平方米的投标报价承担本项目招标范围内的工程设计工作,以按照2013《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件、四川省工业化相关定额及其配套文件等的有关规定下浮5.1(小数点后保留位数不作要求)(区间:0-100)%的投标报价承担本项目招标范围内的工程施工工作 | 以含税包干单价13元/平方米的投标报价承担本项目招标范围内的工程勘察工作, 以含税包干单价47.5元/平方米的投标报价承担本项目招标范围内的工程设计工作,以按照 2013《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件、四川省工业化相关定额及其配套文件等的有关规定下浮5.1(小数点后保留位数不作要求)(区间:0-100)%的投标报价承担本项目招标范围内的工程施工工作 | 98.49 | ||||
第二名 | (牵头人)中国建筑第八工程局有限公司,(成员)成都兴蜀勘察基础工程公司,(成员)成都市建筑设计研究院 | 以含税包干单价13元/平方米的投标报价承担本项目招标范围内的工程勘察工作, 以含税包干单价48.5元/平方米的投标报价承担本项目招标范围内的工程设计工作,以按照2013《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件、四川省工业化相关定额及其配套文件等的有关规定下浮4.5(小数点后保留位数不作要求)(区间:0-100)%的投标报价承担本项目招标范围内的工程施工工作 | 以含税包干单价13元/平方米的投标报价承担本项目招标范围内的工程勘察工作, 以含税包干单价48.5元/平方米的投标报价承担本项目招标范围内的工程设计工作,以按照 2013《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件、四川省工业化相关定额及其配套文件等的有关规定下浮4.5(小数点后保留位数不作要求)(区间:0-100)%的投标报价承担本项目招标范围内的工程施工工作 | 87.48 | ||||
第三名 | (牵头人)成都华阳建筑股份有限公司,(成员)四川省建筑设计研究院,(成员)中冶成都勘察研究总院有限公司 | 以含税包干单价14元/平方米的投标报价承担本项目招标范围内的工程勘察工作, 以含税包干单价48元/平方米的投标报价承担本项目招标范围内的工程设计工作,以按照2013《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件、四川省工业化相关定额及其配套文件等的有关规定下浮2.7(小数点后保留位数不作要求)(区间:0-100)%的投标报价承担本项目招标范围内的工程施工工作 | 以含税包干单价14元/平方米的投标报价承担本项目招标范围内的工程勘察工作, 以含税包干单价48元/平方米的投标报价承担本项目招标范围内的工程设计工作,以按照 2013《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件、四川省工业化相关定额及其配套文件等的有关规定下浮2.7(小数点后保留位数不作要求)(区间:0-100)%的投标报价承担本项目招标范围内的工程施工工作 | 85.94 | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 曾凯 | 一级建造师注册证 | 川151171834850 | 房屋建筑 | 中级 | |||
项目技术负责人 | ||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 袁定乾 | 一级注册建造师 | 沪131171790270 | 建筑工程 | 中级 | |||
项目技术负责人 | ||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 付方兵 | 一级建造师注册证 | 川151131312826 | 建筑施工 | 中级 | |||
项目技术负责人 | ||||||||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
成都九联投资有限公司 | “花土F区”项目融资+勘察-设计-施工总承包(融资+EPC) | 20181024 | 262917.13平方米 | 635788990 | 龚梦双 | |||
中房集团成都房地产开发有限公司、成都城投皓诚置地有限公司 | 成华区青龙街道海滨湾社区五组、六组;成华区青龙街道海滨湾社区三组、六组、十一组;成华区青龙街道海滨湾社区三组、五组、十一组新建住宅、商业及配套设施项目勘察-设计-施工总承包 | 20170920 | 建筑面积约367000平方米 | 1767105000 | 钟鹏 | |||
四川交投天府地产有限公司 | 交投置地.国际创新中心勘察设计 | 20180903 | 总建筑面积26.002万平方米 | 1347050 | 袁磊 | |||
资阳万鑫房地产开发有限公司 | 资阳市东临小区二区二期工程 | 20181001 | 225992.24平方米 | 550000000 | 毛德刚 | |||
成都天府新区建设投资有限公司 | 中国科学院成都分院迁建项目 | 20161030 | 20181031 | 房建工程规划建筑面积约为25万平方米 | 1354524262.30 | 周庆伟 | ||
遂宁市天泰旅游投资开发有限公司 | 遂宁市船山区大中型水库移民避险解困项目、遂宁市船山区圣平岛棚户区改造建设项目空间分析、勘察设计 | 20170703 | 总建筑面积约24.5万平方米 | 3500000 | 鲍志言 | |||
德阳高新发展有限公司 | 德阳高新区万福棚户区改造项目一期二标段、二期及德阳高新区自贸区协作发展区城中村改造项目“打捆”勘察-设计-施工总承包 | 20181015 | 一期二标段建筑面积约118327㎡,二期建筑面积约162000㎡.城中村改造项目总建筑面积167808.84㎡ | 1212845700 | 温树明 | |||
成都东方广益投资有限公司 | 龙潭工业区拆迁安置房五期建设项目施工“建设-移交-维护”融资建设项目 | 20190201 | 19.97万平方米 | 641047261.02 | 陈占战 | |||
成都高投置地有限公司 | 三岔镇社区工程(三期)项目、三岔镇三期人才公寓项目勘察-设计-施工总承包 | 总建筑面积35万平方米 | 21923854 | 刘艺 | ||||
成都城投皓瑞置地有限公司 | 青羊区文家街办马厂社区2、3组9号地块住宅及商业配套设施项目,青羊区文家街办马厂社区1、2组,七里沟社区9组住宅及商业配套设施项目勘察-设计-施工总承包 | 20180920 | 建筑面积约170795平方米 | 921927859.29 | 刘艺 | |||
成都市西汇投资有限公司 | 犀浦街道双林村安置点项目 | 20181126 | 新建安置房约49.1万平方米 | 1484000 | 余正良 | |||
成都天投地产开发有限公司 | 科学城天府科创园及配套项目4号工程勘察-设计-施工总承包 | 20170817 | 建筑面积约36万平方米 | 3900000 | 王孝胜 | |||
四川武阳文化旅游股份有限公司 | 武阳倾城(彭祖新城A-4地块)房地产建设项目设计-施工总承包(EPC)) | 20180910 | 257088平方米 | 731858800 | 贾延颜 | |||
成都国际空港新城投资集团有限公司 | 成都天府空港新城人才公寓(一期)及配套商业工程勘察设计采购施工工程总承包 | 20170920 | 建筑规模约32万平方米 | 1776634463 | 刘艺 | |||
成都天投新城市建设投资有限公司 | 合江街道(二期)安置房建设项目及太平街道(二期)安置房建设项目勘察-设计-施工总承包 | 20190228 | 总建筑面积约19.86万平方米 | 2800000 | 袁磊 | |||
成都创信置业有限公司 | 华府279项目勘察-设计=施工总承包 | 20180907 | 建筑面积共计约105万平方米 | 3534867 | 舒中潘 | |||
成都市兴锦城市建设投资有限责任公司 | 锦江文化创意产业中心(一期)项目 | 20160105 | 建筑面积约24.5万平方米 | 2107000 | 乔海涛 | |||
泸州自贸区龙港建设开发有限公司 | 四川自贸区川南临港片区总部基地项目勘察-设计-施工(EPC)总承包 | 总建筑面积约32万平方米 | 1418537100 | 刘艺 | ||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
成都天投地产开发有限公司 | 麓云阁项目 | 20170703 | 总建筑面积37万平方米 | 3300000 | 刁建钟 | |||
四川龙阳天府新区建设投资有限公司 | 简阳市教育达标(义务教育标准化学校建设)项目(项目代码:2017-510185-82-01-233624)勘察设计施工总承包二标段 | 20180223 | 365605㎡ | 44507331 | 陈迎九 | |||
成都人居蜀兴置业有限公司 | 柏云庭项目 | 20180629 | 总建筑面积约30.5万平方米 | 1761700 | 李庆云 | |||
成都德商达置业有限公司 | 德商.御府天骄 | 20160317 | 建筑面积约为42万平方米 | 1000000 | 乐建 | |||
成都天投地产开发有限公司 | 天府中心国际社区一期工程(6、7、8、9号地块) | 20180710 | 总建筑面积约27万平方米 | 2510000 | 廖勇 | |||
彭州市统一建设集团有限公司 | 彭州市丽景小区二期安置房 | 20180604 | 229300㎡ | 5732500 | 王加 | |||
四川龙阳天府新区建设投资有限公司 | 简阳市教育达标(义务教育标准化学校建设)项目(项目代码:2017-510185-82-01-233624)勘察设计施工总承包一标段 | 20180223 | 481410.75㎡ | 53673422 | 陈迎九 | |||
成都城投绿城恒泰房地产开发有限公司 | 成都华府175亩项目勘察-设计-施工总承包3标段 | 20180618 | 19.2万㎡ | 904078247.37 | 田其宁 | |||
成都天投双创园区建设投资有限公司 | 科学城天府科创园及配套项目5号地块工程 | 20171220 | 29.45万㎡ | 954348892.66 | 张文涛 | |||
乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司 | 乌鲁木齐市城投综合商业大厦项目工程设计 | 20180222 | 245194㎡ | 15950000 | 陈迎九 | |||
四川坤仕力房地产开发有限责任公司 | 天府外滩 | 20161129 | 总建筑面积约15万平方米 | 155000 | 李园 | |||
成都新开元城市建设投资有限公司 | 祥福镇福地新城安置房项目 | 20171208 | 775555㎡ | 25380000 | 王加 | |||
成都高投建设开发有限公司 | 三岔镇社区工程(一期)项目 | 20170829 | 22万㎡ | 828419847.08 | 余利彪 | |||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
成都人居锦兴置业有限公司 | 成都市锦江区成龙路街办粮丰村二组地块;锦江区喜树街以东,芙蓉中街以南,椿树街以西,新规划道路以北;锦江区成龙街道办事处粮丰村2、8组;锦江区成龙街道办事处粮丰村二、六、八组新建住房项目勘察-设计-施工总承包 | 20171010 | 总建筑面积32万平方米 | 1402921700 | 陈金云 | |||
四川川航教育管理有限责任公司 | 四川航空海峡两岸飞行大学商住楼项目 | 总建筑面具暂按:约43万平方米 | 13760000 | 张樑 | ||||
成都东辰锦绣教育管理有限公司 | 成都东辰外国语学校建设项目施工图设计 | 20170612 | 建筑面积:21.8万平方米 | 6431000 | 苏适 | |||
自贡市城市建设投资开发集团有限公司 | 自贡中心建设项目(项目名称)市民中心、机关综合办公楼及相关配套设施标段勘察设计、采购、施工工程总承包(EPC) | 20190224 | 168654.8㎡ | 125388489 | 邓忠明 | |||
成都高投置业有限公司 | 成都高新南区(新川片区)租赁住房建设项目 | 20180723 | 总建筑面积约:21.04万平方米 | 14101480.27 | 无 | |||
成都高投建设开发有限公司 | 三岔镇人才公寓(一期)项目 | 建设规模:约22万平方米 | 14859286.25 | 银浩 | ||||
成都人居锦兴置业有限公司 | 成都市锦江区成龙路街办粮丰村二组地块;锦江区喜树街以东,芙蓉中街以南,椿树街以西,新规划道路以北;锦江区成龙街道办事处粮丰村2、8组;锦江区成龙街道办事处粮丰村二、六、八组新建住房项目 | 20171010 | 建筑面积约:32万平方米 | 1402921700 | 陈金云 | |||
泸州航发工程管理有限公司(后变更为泸州航空发展投资有限责任公司) | 空天专家社区工程勘察-设计-施工总承包(EPC)标段 | 20180212 | 规划总用地181亩,整体建筑面积48万平方米,地上部分36万平方米,地下部分12万平方米, | 2000000000 | 李胜任 | |||
中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 泸州医教园区方案设计及设计咨询 | 建筑面积:约18万平方米 | 1164375 | 罗杰 | ||||
成都天投产业投资有限公司 | 天府海创园项目 (2号、3号)勘察-设计-施工总承包 | 20171109 | 暂定建筑总面积400000平方米,暂定地下建筑面积约110000平方米,暂定地上建筑面积约290000平方米 | 1758165876.31 | 胡亚勃 | |||
宜宾鲁能(开发)集团有限公司 | D-04地块施工图设计 | 20160106 | 总建筑面积暂按:44.3万平方米 | 7088000 | 罗杰 | |||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||
(牵头人)隆生国际建设集团有限公司,(成员)中交第四航务工程勘察设计院有限公司,(成员)深圳市工勘岩土集团有限公司 | 以含税包干单价14元/平方米的投标报价承担本项目招标范围内的工程勘察工作, 以含税包干单价43元/平方米的投标报价承担本项目招标范围内的工程设计工作,以按照 2013《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件、四川省工业化相关定额及其配套文件等的有关规定下浮2(小数点后保留位数不作要求)(区间:0-100)%的投标报价承担本项目招标范围内的工程施工工作 | 以含税包干单价14元/平方米的投标报价承担本项目招标范围内的工程勘察工作, 以含税包干单价43元/平方米的投标报价承担本项目招标范围内的工程设计工作,以按照 2013《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件、四川省工业化相关定额及其配套文件等的有关规定下浮2(小数点后保留位数不作要求)(区间:0-100)%的投标报价承担本项目招标范围内的工程施工工作 | 85.57 | |||||
(牵头人)中诚投建工集团有限公司,(成员)贵州省建筑设计研究院有限责任公司,(成员)核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 以含税包干单价14元/平方米的投标报价承担本项目招标范围内的工程勘察工作, 以含税包干单价48元/平方米的投标报价承担本项目招标范围内的工程设计工作,以按照 2013《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件、四川省工业化相关定额及其配套文件等的有关规定下浮3(小数点后保留位数不作要求)(区间:0-100)%的投标报价承担本项目招标范围内的工程施工工作 | 以含税包干单价14元/平方米的投标报价承担本项目招标范围内的工程勘察工作, 以含税包干单价48元/平方米的投标报价承担本项目招标范围内的工程设计工作,以按照 2013《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件、四川省工业化相关定额及其配套文件等的有关规定下浮3(小数点后保留位数不作要求)(区间:0-100)%的投标报价承担本项目招标范围内的工程施工工作 | 84.98 | |||||
其他需说明事项 | / | |||||||
评标委员会成员名单 | 姓名:黄雪琴单位:城投置地(集团)有限公司 姓名:刘颖单位:成都市水电院 姓名:向先尧单位:四川中大咨询公司 姓名:陈传才单位:四川广一项管公司 姓名:王玉萍单位:四川家益石油房地产公司 姓名:曹崭单位:成都城投置地公司 姓名:王伟单位:退休 | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 大邑县发展和改革局 | 联系电话 | 028-88293710 | ||||
行业主管部门 | 大邑县城乡建设局 | 联系电话 | 028-88296490 | |||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 | |||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指实际开工日期和实际交工日期、实际竣工日期。勘察、设计招标应填写其勘察、设计服务期的起(开工日期)止(交工日期)日期(不含施工服务期)。监理招标应填写其监理服务期的起(开工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工验收后服务期)。采购招标应填写采购供货的起(开工日期)止(交工日期)日期。施工招标的开工日期、竣工日期是指《中华人民共和国标准施工招标文件》(2007年版)中“通用合同条款”定义的时期;交工是指《公路工程竣(交)工验收办法》等规定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已经竣工的,交工日期和竣工时期都要填写;没有交工程序的,填“无”。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;2015年9月,填写为201509;2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。