项目及标段名称 | 成都市金牛区杜家碾片区凤凰山体育中心配建市政道路项目勘察设计/标段 | ||
项目业主 | 成都城投置地(集团)有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-68814573 |
招标人 | 成都城投置地(集团)有限公司 | 招标人联系电话 | 028-68814573 |
招标代理机构 | 中通建设工程管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-83226053 |
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20190920 - 10:30:00 |
公示期 | 2019年09月26日~2019年09月29日 | 投标最高限价(元) | 设计费控制价为496万元,勘察费控制价为148万元。 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
第一名 | (牵头人)成都市市政工程设计研究院,(成员)成都市勘察测绘研究院 | 总价 6182400 元,(其中设计服务费:4761600 元;勘察服务费:1420800 元) | 总价 6182400 元,(其中设计服务费:4761600 元;勘察服务费:1420800 元) | 94.98 |
第二名 | (牵头人)中国市政工程西南设计研究总院有限公司,(成员)四川省川建勘察设计院 | 总价 6375600 元,(其中设计服务费:4910400 元;勘察服务费:1465200元) | 总价 6375600 元,(其中设计服务费:4910400 元;勘察服务费:1465200元) | 74.20 |
第三名 | (牵头人)中国市政工程西北设计研究院有限公司,(成员)中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 总价 6311200元,(其中设计服务费:4860800 元;勘察服务费:1450400元) | 总价 6311200元,(其中设计服务费:4860800 元;勘察服务费:1450400元) | 71.64 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 林红 | 一级注册结构工程师 | S035101418 | 道桥 | 高级 |
项目技术负责人 | |||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵远清 | 一级注册结构工程师 | S995100788 | 市政结构 | 教授级 |
项目技术负责人 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张泽清 | 一级注册结构工程师 | S996200181 | 道路桥梁 | 高级 |
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||
成都天府新区投资集团有限公司 | 中央公园周边路网项目(杭州路、南京路-安徽路一期、宁波路)设计-采购-施工总承包(EPC) | 20140801 | 20161229 | 暂定合同总价款为98960.3234万元。 | 10333348 | 钟强文 | |||||||||||
成都国际空港新城投资集团有限公司 | 东一线道路及综合管廊工程 | 20170919 | 总投资约22亿元 | 13700154 | 赵跃 | ||||||||||||
成都城投基础设施建设投资有限公司 | 成龙大道(三环路至绕城高速)改造工程勘察设计 | 20180801 | 投资额204687.13万元 | 15556200 | 王义军 | ||||||||||||
成都市工程咨询公司 | 杉板桥路改造工程 | 20171001 | 工程建安投资额90000万元。 | 20250000 | 汪强 | ||||||||||||
成都天府新区投资集团有限公司 | 中央公园周边路网项目(杭州路、宁波路、南京路-安徽路)勘察 | 20140507 | 20171229 | 投资额约15.51亿元。 | 7713223 | 刘宏 | |||||||||||
成都建筑工程集团总公司 | 日月大道(成温 路)快速路改造工程 | 20160608 | 20180910 | 工程建安费约23.403554亿元 | 33580000 | 王珏 | |||||||||||
成都天府新区投资集团有限公司 | 博览城区域路网项目-浙江路 | 20140616 | 20161130 | 投资额约4.5亿元 | 3608433 | 刘宏 | |||||||||||
成都兴城投资集团有限公司 | 元华路神仙树节点建设项目勘察-设计 | 20140128 | 20190425 | 估算投资额约19亿元。 | 无 | 王建 | |||||||||||
成都天府新区投资集团有限公司 | 天府新区锦江生态带整治项目(不含桥梁及景观工程部分) | 20140121 | 20160812 | 项目总投资约42.84亿元,其中工程建设费用约21.9105亿元 | 10975889 | 张成 | |||||||||||
成都天府新区投资集团有限公司 | 科技成果转化区道路项目 | 20140716 | 20171226 | 工程建设费用约4.64亿元 | 3900000 | 赵跃 | |||||||||||
成都天府新区投资集团有限公司 | 博览城区域路网项目(青岛路一期、山东路一期)设计-采购-施工总承包(EPC) | 20140801 | 20160125 | 暂定合同总价款为94298.8719万元 | 9893180 | 魏天鸿 | |||||||||||
成都天府新区投资集团有限公司 | 博览城区域路网项目(江苏路一期、蜀蓉大街一期、浙江路)设计-采购-施工总承包(EPC)项目 | 20140801 | 20161130 | 暂定合同总价款为96549.8161万元。 | 10105744 | 徐克洪 | |||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||
第二中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||
成都天府新区投资集团有限公司 | 直管区2017年建设项目(成都科学城东部路网等6个项目)勘察设计 | 20170401 | 建安费22.5085亿元 | 48518680 | 贾向利 | ||||||||||||
成都天府新区投资集团有限公司 | 北京路项目设计 | 20140428 | 20160930 | 总投资10.44亿元 | 20566904 | 无 | |||||||||||
成都交通投资集团有限公司 | 红星路综合整治工程项目勘察设计 | 20140909 | 20161115 | 总投资45814.5万元 | 10504700 | 冯际安 | |||||||||||
成都市龙泉现代农业投资有限公司 | 西河镇阙家村片区市政道路及配套设施工程勘察设计 | 20160608 | 总投资约20亿元 | 28000000 | 白华清 | ||||||||||||
成都天府新区投资集团有限公司 | 天府新区兴隆湖生态水环境综合治理项目-兴隆湖湖区生态工程勘察设计 | 20140120 | 20151231 | 工程建设费约16.9398亿元 | 41712628 | 罗万申 | |||||||||||
成都国际铁路港投资有限责任公司 | 成都国际铁路港物流项目(一期)市政道路工程 | 20160801 | 20181125 | 总投资45401万元 | 12310000 | 席李林 | |||||||||||
成都天府新区投资集团有限公司 | 成都天府新区直管区重点发展区域道路、生态及公建配套基础设施项目(市政道路及生态系统)勘察设计七标段 | 20161104 | 建安费约10亿元 | 23028500 | 杨学义 | ||||||||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||
第三中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||
成都龙泉山城市森林公园投资经营有限公司 | 成都龙泉山城市森林公园环山景观大道建设项目勘察设计一标段 | 20180301 | 本标段匡算建安投资约31.78亿元 | 73600000 | 黄练红 | ||||||||||||
贵安新区贵红路道路工程 | 贵州贵安建设投资有限公司 | 20131015 | 20160118 | 城市主干路,全长5.2千米,道路宽为60米,总建安费(不含绿化)54110.40万元 | 10151700 | 罗顿 | |||||||||||
成都城投基础设施建设投资有限公司 | 羊西线(蜀西路、西芯大道一线)项目 | 20180801 | 项目总投资约29亿元。 | 36242300 | 贾向利 | ||||||||||||
成都国际铁路港投资有限责任公司 | 成都国际铁路港货运大道拓宽工程 | 20160801 | 计划总投资30365万元 | 1100000 | 陈春霞 | ||||||||||||
武汉市江夏区城镇公用基础设施办公室 | 武昌大道快速化改造工程(洪山区界~潭鑫培路)项目设计 | 20170615 | 项目估算总投资446225万元 | 54260000 | 崔铁万 | ||||||||||||
金堂县城乡建设局 | 县城三江路以北片区城市基础设施建设工程 | 20161028 | 估算总投资60000至100000万元 | 9800000 | 陈金刚 | ||||||||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
其它需公示的内容 | 无 | ||
评标委员会成员名单 | 姓名:黄雪琴 单位:成都城投置地(集团)有限公司 姓名:毛庆 单位:四川新光多晶硅工程技术有限公司 姓名:郭毅 单位:中铁西南科学研究院有限公司 姓名:曹崭 单位:成都城投置地(集团)有限公司 姓名:唐伟 单位:成都建材院有限公司 姓名:曾鲁庆 单位:国欣生态建设有限公司 姓名:钟生军 单位:西南交通大学 | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:金牛区行政审批局 | 联系电话:028-87705173 | |
行业主管部门:成都市住房和城乡建设局 | 联系电话:028-86636457 | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。