项目及标段名称 | 青羊区苏坡街办培风社区3、4组,中坝社区3、8组新建商品住宅、绿化工程及附属设施项目勘察-设计-施工总承包/标段 | ||
项目业主 | 成都城投皓瑞置地有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-68814573 |
招标人 | 成都城投皓瑞置地有限公司 | 招标人联系电话 | 028-68814573 |
招标代理机构 | 福建省建融工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-87014511 |
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20191029 - 09:30:00 |
公示期 | 2019年11月01日~2019年11月05日 | 投标最高限价(元) | 勘察:13.8元/平方米(税率6%);设计:103元/平方米(税率6%);施工:工程建设费的100% |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
第一名 | (牵头人)中国五冶集团有限公司,(成员)四川洲宇建筑设计有限公司,(成员)成都市勘察测绘研究院 | 勘察:含税包干单价13.6元/平方米;设计:含税包干单价98元/平方米;施工:以按照 2013《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件、四川省工业化相关定额及其配套文件等的有关规定下浮5%。 | / | 95.95 |
第二名 | (牵头人)成都建工第五建筑工程有限公司,(成员)中国建筑西南勘察设计研究院有限公司,(成员)中国建筑西南设计研究院有限公司 | 勘察:含税包干单价13.7元/平方米;设计:含税包干单价102元/平方米;施工:以按照 2013《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件、四川省工业化相关定额及其配套文件等的有关规定下浮2.6%。 | / | 85.51 |
第三名 | (牵头人)中国十九冶集团有限公司,(成员)成都惟尚建筑设计有限公司,(成员)四川省地质工程勘察院集团有限公司 | 勘察:含税包干单价13.7元/平方米;设计:含税包干单价97元/平方米;施工:以按照 2013《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件、四川省工业化相关定额及其配套文件等的有关规定下浮1%。 | / | 82.95 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周发兵 | 一级建造师注册证书 | 00320354 | 建筑工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 朱继伟 | 一级建造师注册证 | 00655748 | 水利水电 | 工程师 |
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 梁雪芳 | 一级注册建造师/安全生产考核合格证 | 00582966/川建安B(2012)0490042 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
中房集团成都房地产开发有限公司 | 成华区青龙街道海滨湾社区五组、六组;成华区青龙街道海滨湾社区三组、六组、十一组;成华区青龙街道海滨湾社区三组、五组、六组、十一组新建住宅、商业及配套设施项目勘察-设计-施工总承包 | 20170920 | 建筑面积3670000平方米 | 1767105000 | 贺勇,勘察:王义军 | ||
成都市建筑设计研究院 | 成都天府国际机场石板凳镇安置房及公建配套建设项目(先锋小区) | 20170101 | 总建筑面积约38.1万平方米,暂定建安费约13.31亿元 | 3810000 | 勘察负责人:宋毛 | ||
广西海巍实业有限公司 | 钦州三祺长岛花园项目未开发地块方案设计及施工图设计 | 20190611 | 本合同用地面积20万平方米,总计容面积约52.8万平方米,建筑面积约67.8万平方米。项目总投额为200000万元。 | 22755311.80 | 王伟 | ||
成都天投新城市建设投资有限公司 | 万安街道(三期)安置房建设项目及兴隆街道(四街)安置房建设项目(2#地块)勘察-设计-施工总承包/标段 | 总建筑面积399418.62平方米。其中万安街道(三期)安置房建设项目总建筑面积月122341.00平方米,其中,地上建筑面积约90841.00平方米,地下建筑面积约31500.00平方米:兴隆街道(四期)安置房建设项目(2#地块),总建筑面积约277077.62平方米,其中,地上建筑面积约197978.00平方米,地下建筑面积约79099.62平方米。) | 1477988442.34 | 尹志东 | |||
成都金堂蓝光和骏置业有限公司 | 雍锦观澜施工图设计 | 20190401 | 建筑面积约425069.05㎡,其中总投资约22亿元 | 8088532.91 | 无 | ||
昆明新城万博房地产发展有限公司 | 万博吾悦广场 | 20181210 | 建筑总面积约:475636平方米,项目总投资额为285272.00万元 | 12060000 | 无 | ||
成都高投置业有限公司 | 成都天府国际机场保障基地租赁住房建设项目(一期)勘察-设计-施工总承包(一标段) | 20180914 | 总用地面积约344853.43平方米,约517亩,总建筑面积约105万平方米,工程建设费约49亿元。 | 188556087.94 | 勘察负责人:王煜 | ||
成都市建筑设计研究院 | 成都天府国际机场芦葭镇安置房及公建配套建设项目(建安小区) | 20170101 | 总建筑面积约36.3万平方米,暂定建安费约10.1亿元。 | 3630000 | 勘察负责人:宋毛 | ||
成都人居锦兴置业有限公司 | 成都市锦江区成龙路街办粮丰村二组地块;锦江区喜树街以东,芙蓉中街以南,椿树街以西,新规划道路以北;锦江区成龙街道办事处粮丰村2、8组;锦江区成龙街道办事处粮丰村二、六、八组新建住房项目勘察-设计-施工总承包 | 20171010 | 建筑面积约32万平方米。 | 1402921700 | 陈金云 | ||
成都天投地产开发有限公司 | 麓云阁项目勘察-设计-施工总承包 | 本项目净用地面积约8.4万平方米,总建筑面积约37万平米,包括地上建筑面积约27平米,地下建筑面积约10万平米。市政道路(西地块东西两侧南北向)约500米,红线宽度约20米(项目实施期间或存在分期分批开展的情况,具体以招标人发出的任务委托单为准),具体建设规模以相关行政主管部门审查后的建设规模为准。 | 1131855332.25 | 吕哲 | |||
泸州航空发展投资有限责任公司 | 泸州空天专家社区工程 | 20180212 | 规划总用地约181亩,整体建筑面积48万平方米,地上部分36万平方米,地下部分12万平方米。 | 2000000000 | 李胜任 | ||
成都市建筑设计研究院 | 成都天府国际机场草池镇安置房及公建配套建设项目(平桥小区) | 20170101 | 总建筑面积约30.1万平方米,暂定建安费约8.4亿元。 | 3010000 | 勘察负责人:宋毛 | ||
成都交投职业有限公司 | 成华区丛树社区拆迁安置房(丛树家园)及附属工程项目 | 20160324 | 建筑面积320850平方米,工程建设费112285万元 | 3500000 | 勘察负责人:谢良卫 | ||
云南恒诺赛鑫投资有限公司 | 春湖国家一期KCWH2018-3-A1、KCWH2018-3-A3地块项目施工图设计 | 20181120 | 总建筑面积为430869平方米,项目总投资额约为40亿元。 | 13700000 | 无 | ||
成都蓝润锦鸿实业有限公司 | 蓝润天府新区南湖项目 | 20180628 | 暂定建筑面积88.3万平方米,具体以甲方书面确定的为准。工程建设费约22.9亿元。 | 25861000 | 无 | ||
乐山宝德未来城职业有限公司 | 宝德未来科技城项目 | 20190601 | 项目总建筑面积788100.48平方米 | 20317827.16 | 无 | ||
西安智晟达置业有限公司 | 南美商品贸易中心一、二期 | 20180817 | 项目总建筑面积442133.36平方米,项目总投资额为4000000000元。 | 8042400 | 无 | ||
成都天府国际机场建设开发有限公司 | 成都天府国际机场石板凳镇安置房及公建配套建设项目 | 20161101 | 20180928 | 总建筑面积32.907153万平方米 | 1331000000 | 隆林彬 | |
宝鸡金科盛世房地产开发有限公司 | 宝鸡市陈仓区虢镇(暂定名) | 20190719 | 总建筑面积350544平方米,其中地上建筑面积267125平方米,地下建筑面积83416平方米,项目总投资200000万元。 | 7440000 | 无 | ||
成都高投建设开发有限公司 | 董家埂乡社区工程(一期)项目勘察-设计-场地准备工作工程施工总承包 | 20180322 | 建设规模约为55.7万平方米,含安置房项目、幼儿园项目、社区服务中心,配套道路 | 无 | 勘察负责人:岳良彬 | ||
陕西东泰天信置业有限公司 | 东原·玖城阅项目 | 20190610 | 总建筑面积489565.44平方米,项目总投资额为27亿元 | 10591901.80 | 无 | ||
成都天投新城市建设投资有限公司 | 永兴街道(二期)安置房建设项目及煎茶街道(三期)安置房建设项目勘察-设计-施工总承包 | 20190201 | 总建筑面积620565.60平方米。其中永兴街道(二期)安置房建设项目总建筑面积约125241.0平方米,地上建筑面积约90100.0平方米,地下建筑面积约35141.0平方米;煎茶街道(三期)安置房建设项目总建筑面积约495324.6平方米,地上建筑面积约354163.44平方米,地下建筑面积约141161.16平方米。工程建设费22.990666亿元。 | 13450000 | 勘察负责人:赵跃 | ||
西南医科大学(原泸州医学院) | 泸州医学院职工周转房及教学辅助用房建设工程 | 20160420 | 20181227 | 总建筑面积370853.12平方米 | 718386616 | 罗光俊、杨文江 | |
桂林真龙房地产开发有限公司 | 金科集美东方 | 20190322 | 总建筑面积约728889.29平方米,工程建设费约24.5亿元。 | 13848896.51 | 无 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩((牵头人)中国五冶集团有限公司,(成员)四川洲宇建筑设计有限公司,(成员)成都市勘察测绘研究院) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
四川旌兴建设发展有限公司 | 黄河新城棚改项目等三个建设项目EPC(勘察、设计、施工总承包) | 总建筑面积约123.47万平方米 | 3609752868.90 | 王立富 | |||
昭觉县国有投资发展有限责任公司 | 昭觉县易地扶贫搬迁县城集中安置项目设计-采购-施工总承包(EPC) | 20190516 | 总建筑面积为398860㎡ | 1304810700 | 朱杰 | ||
成都天投地产开发有限公司 | 华阳街道一心村等6个安置房项目(万安街道万安项目(二期)、兴隆街道兴隆项目(三期)、永兴街道蜡梓村项目)设计 | 2016.03.08 | 建筑面积:71万㎡ | 18635708 | 宋卓尔 | ||
重庆市长寿区古韵房地产开发有限公司 | 长寿.菩提御院项目(住宅及地下室方案设计) | 总建筑面积265000㎡ | 2650000 | 佘念 | |||
中房集团成都房地产开发有限公司 | 成华区青龙街道海滨湾社区五组、六组;成华区青龙街道海滨湾社区三组、六组、十一组;成华区青龙街道海滨湾社区三组、五组、六组、十一组新建住宅、商业及配套设施项目勘察-设计-施工总承包 | 20170920 | 建筑面积为367000㎡ | 1767105000 | 钟鹏 | ||
四川弘晟天街房地产开发有限公司 | 北A3地块(A-5-1,A-5-2,A-5-3地块) | 20180413 | 建筑面积为39万平方米(以规划部门批准的文件为准) | 6378960 | 无 | ||
拉萨市堆龙德庆区住房和城乡建设局 | 堆龙德庆区乃琼镇色玛村搬迁安置建设项目勘察 | 20180824 | 总规划面积832857.85平方米,总建筑面积877671.7平方米,景观绿地面积274843.09平方米,园区道路面积210487平方米,园区场地面积113339平方米 | 0 | 颜光辉 | ||
成都创投置业有限公司 | 金桂苑项目 | 总建筑面积约35万㎡ | 750000 | 邱小勇 | |||
重庆鲁能开发(集团)有限公司 | 鲁能泰山7号项目二期(F117-2、F118-2、F120-1、F120-2、F121-1、F121-2地块)地块勘察 | 20170315 | 占地面积约180.6亩,总建筑面积约41.4万平方米,地上建筑面积31.6万平方米,地下建筑面积9.8万平方米 | 1420000 | 无 | ||
重庆隆高房地产开发有限公司 | 隆高悦府项目一期工程 | 20180103 | 建筑面积约27万平方米 | 250000 | 无 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩((牵头人)成都建工第五建筑工程有限公司,(成员)中国建筑西南勘察设计研究院有限公司,(成员)中国建筑西南设计研究院有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
西昌安民城市建设项目投资有限责任公司 | 西昌市四中东侧城中村棚户区改造项目 | 20181230 | 项目总投资:139730万元,总建筑面积约275170平方米。 | 893306070 | 雷斌 | ||
河南卓成实业集团有限公司 | 平顶山市湛河区后城村棚户区(城中村)改造项目 | 20190321 | 项目总投资11亿元。总建筑面积约406953平方米 | 1100000000 | 周大力 | ||
泸州佳溪顺和房地产开发有限公司 | 佳乐泸州城西279亩地块项目 | 20180601 | 55万㎡ | 0 | 无 | ||
中铁大桥局集团十堰世纪山水置业有限公司 | 十堰世纪山水项目 | 857067㎡ | 8801434 | 无 | |||
中交昆明置业有限公司 | 昆明中交城 | 20170801 | 411914㎡ | 0 | 无 | ||
成都市浩源房地产实业有限责任公司 | 华府金沙名城 | 20170101 | 332000㎡ | 0 | 无 | ||
峨眉山市印象房地产开发有限公司 | 峨眉·时光项目 | 20160401 | 485957㎡ | 0 | 无 | ||
云南众越房地产发有限公司 | 腾冲项目(原南门外项目 | 20180921 | 343000㎡ | 10390000 | 无 | ||
成都中金澍茂置业有限公司 | 武侯新城157亩项目 | 20171201 | 30万㎡ | 0 | 无 | ||
成都市西汇投资有限公司 | 犀浦街道双林村安置点项目 | 20190101 | 新建安置房约49.1万平方米(其中地下室约15.4万平方米)及配套设施总平等 | 1484000 | 余正良 | ||
成都信创置业有限公司 | 华府279项目勘察-设计-施工总承包 | 20180901 | 建筑面积共计约105万平方米,建安工程费40.6亿元。 | 3534867 | 舒中潘 | ||
成都海昌置业有限公司 | 碧桂园海昌天澜三期建设工程勘察合同 | 20160501 | 建筑面积约408270.00平方米 | 850089.75 | 无 | ||
成都市温江区国投兴城投资有限公司 | 锦秀城三期项目 | 20180601 | 建筑面积约41.6万平方米,解决农户拆迁安置约3800人。 | 1864391.08 | 无 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩((牵头人)中国十九冶集团有限公司,(成员)成都惟尚建筑设计有限公司,(成员)四川省地质工程勘察院集团有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
(牵头人)中建五局第三建设有限公司,(成员)成都基准方中建筑设计有限公司,(成员)成都兴蜀勘察基础工程公司 | 勘察:含税包干单价101元/平方米;设计:含税包干单价13.4元/平方米;施工:以按照 2013《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件、四川省工业化相关定额及其配套文件等的有关规定下浮3.5%。 | 勘察费投标报价高于招标控制价 | 无 |
(牵头人)四川省第一建筑工程有限公司,(成员)四川省建筑设计研究院有限公司,(成员)四川省川建勘察设计院 | 勘察:含税包干单价13..5元/平方米;设计:含税包干单价96元/平方米;施工:以按照 2013《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件、四川省工业化相关定额及其配套文件等的有关规定下浮1.4%。 | 无 | 82.16 |
其它需公示的内容 | 无 | ||
评标委员会成员名单 | 姓名:袁成洪 单位:四川大明咨询公司 姓名:黎如坤 单位:四川捷信建设咨询有限公司 姓名:曹崭 单位:成都城投置地 姓名:王为 单位:四川松泽安全技术 姓名:曾文明 单位:四川信德工程造价咨询有限公司 姓名:黄丽 单位:成都麒麟投资 姓名:黄雪琴 单位:成都城投置地(集团)有限公司 | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门: 成都市青羊区发展和改革局 | 联系电话: 02886276302 | |
行业主管部门:成都市青羊区住房建设和交通运输局 | 联系电话:02861293304 | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。