项目及标段名称 | 成都市成华区青龙片区新山3组等3个地块绿化整治项目施工新山10组地块标段 | ||||||
项目业主 | 成都城投土地整理开发有限公司 | 项目业主联系电话 | 87596051 | ||||
招标人 | 成都城投土地整理开发有限公司 | 招标人联系电话 | 87596051 | ||||
招标代理机构 | 中通建设工程管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 83226053 | ||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20191213 - 09:30:00 | ||||
公示期 | 2019年12月19日~2019年12月23日 | 投标最高限价(元) | 7585515.95 | ||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | |||
第一名 | 四川欣瑞利建设工程有限责任公司 | 7130227.30 | 6391533.64 | 86.17 | |||
第二名 | 成都兴京成建设工程有限公司 | 7180716.88 | 6446209.57 | 82.39 | |||
第三名 | 川垣建设工程有限公司 | 7059708.41 | 6321034.05 | 80.73 | |||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 张其东 | 贰级建造师注册证/安全生产考核合格证 | 00518227/川建安 B(2012)0092652 | 园林绿化工程 | 工程师 | ||
项目技术负责人 | 杜亚琴 | 职称证 | 工42443 | 园林 | 高级工程师 | ||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 宋莉 | 注册建造师证/安全生产考核合格证 | 川 251111246239/川建安 B(2012)0005225 | 园林绿化工程 | 工程师 | ||
项目技术负责人 | 吴显 | 职称证 | 工 44468 | 园林 | 高级工程师 | ||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 唐利 | 贰级建造师证/安全生产考核合格证 | 川 251111247165/川建安 B(2012)0006291 | 园林 | 工程师 | ||
项目技术负责人 | 王海涛 | 职称证 | 工-42489 | 园林 | 高级工程师 | ||
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
自贡中置文化旅游投资有限公司 | 中置·燊海森林项目下湖区湿地公园二批次景观 | 20190508 | 9550875元 | 9550875 | 何理江 | ||
西华大学 | 西华大学实验实训中心室外总平工程 | 20160801 | 20170401 | 20170401 | 6793739元 | 6793739 | 张其东 |
自贡中置文化旅游投资有限公司 | 中置·燊海森林项目 9 号地CD区景观 | 20190422 | 11192296.75 元 | 11192296.75 | 刘卓培 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
海南三亚湾新城开发有限公司 | 三亚湾新城港湾区A标园林景观工程 | 20170320 | 20180913 | 20180913 | 182764.14 平方米 | 19021799.51 | 石晓波 |
成都铭发置业有限公司 | 成都市青羊区文庙西街79号建设商品住宅、商业 用房、附属设施及绿化工程(3508厂住房整体改造工程二期)总平绿化施工工程 | 20180525 | 20181029 | 20181029 | 16000 平 方米 | 7100066 | 张振宇 |
眉山市城市管理行政执法局 | 滨江大道东坡段西侧(东坡竹园-积水塘)绿地建设 工程 | 20170909 | 20181011 | 20181011 | 7.6万平方米 | 18098510 | 张跃 |
中电建路桥集团有限公司 | 青台绿阁总平景观及附属工程施工标段 | 20161213 | 20170624 | 20170624 | 221827.31平方米 | 14052247 | 陈冬梅 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
崇州市崇中展业投资有限公司 | 南城锦地总平园林(含公建配套总平)工程施工一标段 | 20160420 | 20161118 | 20161118 | 建筑面积约22500 平方米 | 8119883 | 兰懿 |
成都市兴东置业有限公司 | 成都市锦江区枫香街以东、月季花街以南、香樟大道以西、百日红西路以北(一期)新建商业用房、绿化工程及配套设施项目总平绿化工程施工工程 | 20161104 | 20170815 | 20170815 | 建筑面积约 13110 平方 米 | 7679910 | 苏自华 |
崇州市崇中展业投资有限公司 | 南城锦地总平园林(含公建配套总平)工程施工二标段 | 20160420 | 20161118 | 20161118 | 建筑面积约18600 平方米 | 8590351 | 黄绍雄 |
贵阳永乐桃花坞绿色发展有限公司 | 贵阳市南明区永乐乡水塘村(富美乡村)“桃花坞”项目勘察、设计、施工一体化(EPC) | 20180311 | 20181026 | 20181026 | 建筑面积约400000 平方米 | 80780000 | 但利 |
仁寿腾艺园林绿化工程有限公司 | 天府仁寿大道大化至城区段绿化和亮化工程施工1标段 | 20181213 | 建筑面积约28.26 万平方米 | 15744140 | 兰懿 | ||
四川成阿发展实业有限公司 | 成都-阿坝工业园区市政配套项目施工一标段 | 20160325 | 20160618 | 20160618 | 建筑面积约67000 平方米 | 7213938 | 周玲 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | ||||
四川省百汇园林建设有限公司 | 规费计取基础(定额人工费)评审:总平定额人工费计算基础超过30%; | 规费计取基础(定额人工费)评审:总平定额人工费计算基础超过30%; | 无 | ||||
国欣生态建设集团有限公司 | 规费计取基础(定额人工费)评审:总平定额人工费计算基础超过30%; | 规费计取基础(定额人工费)评审:总平定额人工费计算基础超过30%; | 无 | ||||
四川兴立园林环境工程有限公司 | 7567619.05 | 6819024.51 | 78.87 | ||||
四川茂业建设工程有限公司 | 7113799.55 | 6378012.09 | 80.47 | ||||
四川了凡景观建筑有限公司 | 7190216.08 | 6452410.67 | 78.25 | ||||
成都汇森园林有限公司 | 规费计取基础(定额人工费)评审:总平定额人工费计算基础超过30%; | 规费计取基础(定额人工费)评审:总平定额人工费计算基础超过30%; | 无 | ||||
四川匹克生态景观工程有限公司 | 7555207.78 | 6821067.93 | 74.74 | ||||
四川省瑞云环境绿化工程有限公司 | 7578920.99 | 6839585.53 | 75.86 | ||||
四川大华生态园林工程有限公司 | 规费计取基础(定额人工费)评审:总平定额人工费计算基础超过30%; | 规费计取基础(定额人工费)评审:总平定额人工费计算基础超过30%; | 无 | ||||
四川雅和建筑工程有限公司 | 7011014.00 | 6268858.39 | 79.23 | ||||
四川省大家环境艺术工程有限公司 | 规费计取基础(定额人工费)评审:总平定额人工费计算基础超过30%; | 规费计取基础(定额人工费)评审:总平定额人工费计算基础超过30%; | 无 | ||||
其他需说明事项 | 无 | ||||||
评标委员会成员名单 | 姓名:李斌单位:业主代表 姓名:陈茂平单位:成都市众信建设管理有限责任公司 姓名:李兵单位:中铁二院(成都)咨询监理有限公司 姓名:罗贵忠单位:成都环美园林公司 姓名:皮安来单位:四川海洪建设工程造价审计事务所 | ||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成华区发展和改革局 | 联系电话 | 028-86705500 | |||
行业主管部门 | 成华区住房建设和交通运输局 | 联系电话 | 028-84322561 | ||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 | ||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指实际开工日期和实际交工日期、实际竣工日期。勘察、设计招标应填写其勘察、设计服务期的起(开工日期)止(交工日期)日期(不含施工服务期)。监理招标应填写其监理服务期的起(开工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工验收后服务期)。采购招标应填写采购供货的起(开工日期)止(交工日期)日期。施工招标的开工日期、竣工日期是指《中华人民共和国标准施工招标文件》(2007年版)中“通用合同条款”定义的时期;交工是指《公路工程竣(交)工验收办法》等规定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已经竣工的,交工日期和竣工时期都要填写;没有交工程序的,填“无”。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;2015年9月,填写为201509;2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。