受资产权属单位委托,成都城投土地整理开发有限公司对所管理的权属单位以下资产续租情况进行公示(详见下表): | ||||||||
序号 | 建筑物地址与名称 | 建筑面积(㎡) | 设计用途 | 招租底价(元/㎡/月) | 履约保证金(万元) | 续租租期 | 租金递增率 | 装修免租期 |
1 | 菱安路130号附1号 | 188.16 | 商业 | 48 | 3.6126 | 3年 | 5% | 无 |
2 | 菱安路130号附2号 | 204.46 | 商业 | 48 | 3.9256 | 3年 | 5% | 无 |
3 | 菱安路130号附3号 | 171.95 | 商业 | 48 | 3.3014 | 3年 | 5% | 无 |
4 | 菱安路130号附4号 | 143.83 | 商业 | 48 | 2.7615 | 3年 | 5% | 无 |
5 | 菱安路130号附5号 | 229.87 | 商业 | 44 | 4.0457 | 3年 | 5% | 无 |
6 | 菱安路130号附6号 | 271.97 | 商业 | 44 | 4.7866 | 3年 | 5% | 无 |
7 | 皇经楼西街11号 | 34.7 | 商业 | 43 | 0.5968 | 3年 | 5% | 无 |
8 | 皇经楼西街13号 | 37.18 | 商业 | 43 | 0.6394 | 3年 | 5% | 无 |
9 | 皇经楼西街15号 | 37.18 | 商业 | 43 | 0.6394 | 3年 | 5% | 无 |
10 | 皇经楼西街17号 | 37.18 | 商业 | 43 | 0.6394 | 3年 | 5% | 无 |
11 | 皇经楼西街19号 | 37.18 | 商业 | 43 | 0.6394 | 3年 | 5% | 无 |
12 | 皇经楼西街21号 | 37.18 | 商业 | 43 | 0.6394 | 3年 | 5% | 无 |
13 | 皇经楼西街63~67号 | 217.9 | 商业 | 47 | 4.0965 | 3年 | 5% | 无 |
14 | 皇经楼西街109-111号 | 145.5 | 商业 | 47 | 2.7354 | 3年 | 5% | 无 |
15 | 皇经楼西街117-119号 | 152.01 | 商业 | 47 | 2.8577 | 3年 | 5% | 无 |
16 | 皇经楼西路125-127号 | 152.01 | 商业 | 47 | 2.8577 | 3年 | 5% | 无 |
17 | 皇经楼西街155-157号 | 96.37 | 商业 | 47 | 1.8117 | 3年 | 5% | 无 |
18 | 科创路172号 | 58.23 | 商业 | 45 | 1.0481 | 3年 | 5% | 无 |
19 | 洗瓦堰路95#、99# | 77.75 | 商业 | 51.1 | 1.5892 | 3年 | 5% | 无 |
20 | 皇经楼西街53、55号 | 332.72 | 商业 | 一楼50.8; 二楼32 | 5.5098 | 3年 | 5% | 无 |
21 | 皇经楼西街57、59号 | 377.15 | 商业 | 一楼50.8; 二楼32 | 6.0156 | 3年 | 5% | 无 |
22 | 皇经楼一街53~57 | 207.65 | 商业 | 一楼59.6; 二楼33.1 | 3.9142 | 3年 | 5% | 无 |
23 | 皇经楼二街62-66号 | 232.76 | 商业 | 58.6 | 5.4558 | 4年 | 10% | 无 |
24 | 皇经楼二街70、74号 | 230.35 | 商业 | 58.6 | 5.3994 | 4年 | 10% | 无 |
25 | 科创路232号 | 122.66 | 商业 | 37 | 1.8153 | 4年 | 5% | 无 |
26 | 柳翠路89#、93# | 236.43 | 商业 | 55.2 | 5.2203 | 3年 | 5% | 无 |
27 | 文家路199号附1号 | 38.66 | 商业 | 30 | 0.4639 | 1年 | 无 | 无 |
28 | 文家路199号附2号 | 60.12 | 商业 | 30 | 0.7214 | 1年 | 无 | 无 |
29 | 文家路199号附18号 | 43.01 | 商业 | 33 | 0.5677 | 1年 | 无 | 无 |
30 | 文家路199号附22号 | 60.12 | 商业 | 35 | 0.8416 | 1年 | 无 | 无 |
31 | 文家路199号附27号 | 38.66 | 商业 | 35 | 0.5412 | 1年 | 无 | 无 |
32 | 文家路199号附31号 | 60.7 | 商业 | 35 | 0.8498 | 1年 | 无 | 无 |
33 | 文家路199号附40号 | 81.71 | 商业 | 35 | 1.1439 | 1年 | 无 | 无 |
34 | 文家路199号附44号 | 41.22 | 商业 | 35 | 0.577 | 1年 | 无 | 无 |
35 | 文家路199号附44号附号 | 60.12 | 商业 | 35 | 0.8416 | 1年 | 无 | 无 |
36 | 文家路199号附45号附号 | 44.37 | 商业 | 35 | 0.6211 | 1年 | 无 | 无 |
37 | 文兴东路65号附73号 | 32.47 | 商业 | 35 | 0.45458 | 1年 | 无 | 无 |
38 | 文兴东路65号附89号 | 25.42 | 商业 | 35 | 0.3558 | 1年 | 无 | 无 |
39 | 清百路304号4栋附1号 | 42.55 | 商业 | 35 | 0.5957 | 1年 | 无 | 无 |
40 | 清百路304号4栋附2号 | 31.61 | 商业 | 35 | 0.4425 | 1年 | 无 | 无 |
41 | 清百路304号4栋附3号 | 34.23 | 商业 | 35 | 0.4792 | 1年 | 无 | 无 |
42 | 清百路304号4栋附4号 | 45.58 | 商业 | 35 | 0.6381 | 1年 | 无 | 无 |
43 | 清百路304号4栋附5号 | 42.55 | 商业 | 35 | 0.5957 | 1年 | 无 | 无 |
44 | 清百路304号4栋附6号 | 31.61 | 商业 | 35 | 0.4425 | 1年 | 无 | 无 |
45 | 清百路304号4栋附7号 | 34.23 | 商业 | 35 | 0.4792 | 1年 | 无 | 无 |
46 | 清百路304号4栋附8号 | 45.58 | 商业 | 35 | 0.6381 | 1年 | 无 | 无 |
47 | 清百路304号4栋附9号 | 42.55 | 商业 | 35 | 0.5957 | 1年 | 无 | 无 |
48 | 清百路304号4栋附10号 | 31.61 | 商业 | 35 | 0.4425 | 1年 | 无 | 无 |
49 | 清百路304号4栋附11号 | 34.23 | 商业 | 35 | 0.4792 | 1年 | 无 | 无 |
50 | 清百路304号4栋附12号 | 45.58 | 商业 | 35 | 0.6381 | 1年 | 无 | 无 |
51 | 清百路304号4栋附13号 | 42.55 | 商业 | 35 | 0.5957 | 1年 | 无 | 无 |
52 | 清百路304号4栋附14号 | 42.55 | 商业 | 35 | 0.5957 | 1年 | 无 | 无 |
53 | 清百路304号4栋附15号 | 42.55 | 商业 | 35 | 0.5957 | 1年 | 无 | 无 |
54 | 侯家桥二街33号 | 110.82 | 商业 | 17 | 0.7535 | 4年 | 3% | 无 |
55 | 侯家桥二街39号 | 99.04 | 商业 | 17 | 0.6734 | 4年 | 3% | 无 |
56 | 侯家桥二街47号 | 122.75 | 商业 | 17 | 0.8347 | 4年 | 3% | 无 |
57 | 侯家桥二街53号 | 133.13 | 商业 | 17 | 0.9052 | 4年 | 3% | 无 |
58 | 侯家桥二街57号 | 180.08 | 商业 | 17 | 1.2245 | 4年 | 3% | 无 |
成都城投土地整理开发有限公司 | ||||||||
2019年12月16日 |