受资产权属单位委托,成都城投资产经营管理有限公司对所管理的权属单位以下资产续租情况进行公示(详见下表):
序号 | 房屋地址 | 产权证号 | 国土证号 | 面积(㎡) | 经营业态 | 到期时租金 (元/㎡/月) | 评估价 (元/㎡/月) | 续租价 (元/㎡/月) | 原租期(年) | 续租租期(年) | 装修免 租期 | 租金递 增率 | 履约保证金(万元) |
1 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦A22房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 26.7 | 美容美发 | 76 | 77 | 77 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.7 |
2 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦B8房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 14 | 办公用品 | 73 | 75 | 75 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.34 |
3 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦B26房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 14.6 | 美容美发 | 90 | 90 | 90 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.44 |
4 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦C29.C30 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 30.6 | 婚庆用品 | 75 | 69 | 75 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.69 |
5 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦D4 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 18 | 化妆品 | 45 | 42 | 45 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
6 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦D37 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 24.99 | 珠宝库房 | 35 | 30 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.34 |
7 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦301A.B.3-B1 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 214.92 | 珠宝 | 36 | 33 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 3.0 |
8 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦302 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 103.15 | 珠宝 | 36 | 33 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.3 |
9 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦303 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 62.72 | 珠宝 | 36 | 33 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.1 |
10 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦305 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 62.72 | 珠宝 | 36 | 33 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.87 |
11 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦308 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 73.35 | 珠宝 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.29 |
12 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦309 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 110.23 | 珠宝 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.13 |
13 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦311AB | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 119.36 | 珠宝 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.62 |
14 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦311C | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 63.32 | 珠宝 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.92 |
15 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦3A1-4 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 99.91 | 珠宝 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.4 |
16 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦3A1-5 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 50.12 | 珠宝 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.1452 |
17 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦3A1-6 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 50.12 | 珠宝 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.1452 |
18 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦3A1-7 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 93.43 | 珠宝 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.2706 |
19 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦3A1-8 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 53.39 | 珠宝 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.1547 |
20 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦3A1-9 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 88.6 | 珠宝 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.2567 |
21 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦3-A2 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 189.92 | 珠宝 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.87 |
22 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦3-E | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 90.75 | 珠宝 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.39 |
23 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦3-C.D1.306.307 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 435.53 | 珠宝 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 2.0 |
24 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦3-D2.F.H2.G | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 343.12 | 珠宝 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 2.494 |
25 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦401.402.403 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 306.48 | 珠宝 | 36 | 33 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.5 |
26 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦409 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 258.38 | 珠宝 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.91 |
27 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦411房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 271 | 珠宝 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.95 |
28 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦419B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 80.52 | 珠宝 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.29 |
29 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦416 419房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 199.95 | 珠宝 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.7 |
30 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦417房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 147.42 | 珠宝 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.5 |
31 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦420A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 60.75 | 珠宝 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.15 |
32 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦421房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 61.2 | 珠宝 | 36 | 33 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.155 |
33 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦421-1房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 22 | 珠宝 | 36 | 33 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.055 |
34 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦425房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 86.3 | 珠宝 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.2 |
35 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦426房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 75.71 | 珠宝 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.1 |
36 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦429A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 41.68 | 珠宝 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.57 |
37 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦427房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 63.28 | 珠宝 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.86 |
38 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦428房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 84.42 | 珠宝 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.22 |
39 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦429B房 | 蓉房权证成房监证字第0710116号 | 无 | 56.7 | 珠宝 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.19 |
40 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦436A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 50.16 | 珠宝 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
41 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦436B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 67 | 珠宝 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
42 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦437A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 50.76 | 珠宝 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.32 |
43 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦437B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 50.5 | 珠宝 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.18 |
44 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦431A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 39.3 | 珠宝 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.14 |
45 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦462房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 74.7 | 珠宝 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.27 |
46 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦463房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 77.66 | 珠宝 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.28 |
47 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦438A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 51.8 | 珠宝 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.19 |
48 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦465房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 206.47 | 珠宝 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 2.97 |
49 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦467.468房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 286.82 | 珠宝 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.4 |
50 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦438房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 54 | 珠宝 | 34 | 32 | 34 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.5508 |
51 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦501房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 98.5 | 美容美发用品 | 37 | 32 | 37 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.14 |
52 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦502A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 63.57 | 美容美发用品 | 34 | 32 | 34 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.82 |
53 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦502B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 59.5 | 美容美发用品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.2 |
54 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦503A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 79.74 | 美容美发用品 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
55 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦503B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 66.23 | 美容美发用品 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.24 |
56 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦505.507房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 179.35 | 美容美发用品 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.63 |
57 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦509C房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 41.91 | 美容美发用品 | 37 | 32 | 37 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.15 |
58 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦509D房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 41.94 | 美容美发用品 | 37 | 32 | 37 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.14 |
59 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦511A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 70.8 | 美容美发用品 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.27 |
60 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦513房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 77.67 | 美容美发用品 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.25 |
61 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦515房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 65.72 | 美容美发用品 | 34 | 32 | 34 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.2 |
62 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦522房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 45.97 | 美容美发用品 | 33 | 32 | 33 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.56 |
63 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦523房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 71.6 | 美容美发用品 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.97 |
64 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦529A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 78.83 | 美容美发用品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
65 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦529B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 103.47 | 美容美发用品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.44 |
66 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦529C房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 78 | 美容美发用品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
67 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦530房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 71.01 | 美容美发用品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
68 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦531A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 92.84 | 美容美发用品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.4 |
69 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦531B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 101 | 美容美发用品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.4 |
70 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦532房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 112.2 | 美容美发用品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.35 |
71 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦518B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 62.81 | 美容美发用品 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
72 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦533A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 95.46 | 美发用品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
73 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦533B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 93.46 | 美发用品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.3 |
74 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦619A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 119.04 | 珠宝 | 32 | 31 | 32 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.48 |
75 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦619B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 119.04 | 珠宝 | 32 | 31 | 32 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.48 |
76 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦620房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 117.56 | 珠宝 | 32 | 31 | 32 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.48 |
77 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦616A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 159.94 | 学校 | 33 | 31 | 33 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 2.1 |
78 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦703B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 85.4 | 办公 | 36 | 31 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
79 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦719房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 77.91 | 办公 | 35 | 31 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.28 |
80 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦728A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 91 | 办公 | 35 | 31 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.3 |
81 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦728B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 90.98 | 办公 | 35 | 31 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.64 |
该公示在成都城建投资管理集团有限责任公司网站(网址:/)和物业现场同步发布。
成都城投资产经营管理有限公司
2020年3月18日