项目及标段名称 | 金牛区河滨森邻二期安置房工程项目勘察设计-初步勘察、初步设计(含方案设计)标段 | ||||
项目业主 | 成都金信源建设投资有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 028-87596051 | ||
招标人 | 成都金信源建设投资有限责任公司 | 招标人联系电话 | 028-87596051 | ||
招标代理机构 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86094188 | ||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20200320 - 10:30:00 | ||
公示期 | 2020年03月26日~2020年03月30日 | 投标最高限价(元) | 《工程勘察设计收费管理规定》、《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【2015】299号文收费标准的80%;本次招标包含初步勘察、方案设计及初步设计,勘察服务费根据实际工程量按中标费率结算,初步设计及方案设计服务费按总设计费的50%计 | ||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | |
第一名 | (牵头人)中国华西工程设计建设有限公司,(成员)核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 勘察设计费报价为《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002]10号)、《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【2015】299号文收费标准的 75.00%;本次招标包含初步勘察、方案设计及初步设计,勘察服务费根据实际工程量按中标费率结算,初步设计及方案设计服务费按总设计费的 50%计。 | / | 94.21 | |
第二名 | (牵头人)四川省建筑设计研究院有限公司,(成员)四川省川建勘察设计院 | 勘察设计费报价为《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002]10号)、《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【2015】299号文收费标准的78%;本次招标包含初步勘察、方案设计及初步设计,勘察服务费根据实际工程量按中标费率结算,初步设计及方案设计服务费按总设计费的 50%计。 | / | 87.17 | |
第三名 | (牵头人)广西壮族自治区城乡规划设计院,(成员)中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 勘察设计费报价为《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002]10号)、《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【2015】299号文收费标准的 74 %;本次招标包含初步勘察、方案设计及初步设计,勘察服务费根据实际工程量按中标费率结算,初步设计及方案设计服务费按总设计费的 50%计。 | / | 86.86 | |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||
项目负责人 | 邱兴国 | 一级注册建造师 | 095101047 | 建筑工程 | 高级 | ||||||||||
项目技术负责人 | / | / | / | / | / | ||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||
项目负责人 | 赵红蕾 | 一级注册建造师 | 035100696 | 建筑 | 高级 | ||||||||||
项目技术负责人 | / | / | / | / | / | ||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||
项目负责人 | 徐克翔 | 一级注册建造师 | 094500300 | 建筑学 | 高级 | ||||||||||
项目技术负责人 | / | / | / | / | / | ||||||||||
第一中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||
成都市智汇新城投资发展有限公司 | 天河熙城勘察设计项目 | 20190503 | 总建筑面积约252600平方米 | 1110000000 | 虞辛 | ||||||||||
杭州余杭经济开发建设有限公司 | 浙江理工大学时尚学院建设项目地质勘察 | 20180601 | 主要为浙江理工大学时尚学院校区,总建筑面积为300000平方米 | 无 | 邱金华 | ||||||||||
广安神龙建设开发有限公司 | 广安市妇女儿童医院建设项目 | 20180228 | 本项目规划建设用地约120亩,总建筑面积约97000平方米,编制床位共900张,分两期建设 | 3612000 | 唐宏伟 | ||||||||||
成都交通枢纽场站建设管理有限公司 | 成都东客站综合交通枢纽配套工程(二期) | 20170221 | 公交停车楼、公交办公业务用房、公交辅助用房、公交运营智能信息化及系统集成、换乘大厅、设备用房等其他附属设施,以及商业楼、酒店、酒店式公寓和地下停车库等商业设施及配套设施,总建筑面积约168491.1平方米 | 7843500 | 张立波 | ||||||||||
富顺县世锦教育发展有限公司 | 衡水第一中学川南(富顺)分校校园及配套基础设施建设项目勘察设计采购施工总承包(EPC) | 20170425 | 首期工程包括新建校舍建筑面积11.8万平方米,配套建设运动场、校园及绿化、水电气等附属设施及各类仪器设备购置安装,新建富州大道西延段、衡水街北延段2条道路及配套官网、绿化设施等所有建设内容;二期工程包新建滨河绿地88亩,新建安置房约14万平方米及配套基础设施,新建安河街西延段、宋渡路北延段、锦城路北段3条道路及配套官网、绿化等设施 | 1100000000 | 周和贵 | ||||||||||
成都西汇投资有限公司 | 国宁花园项目 | 20180601 | 建筑面积约165000㎡,项目计划投资约70000万元 | 662500 | 李辉良 | ||||||||||
阆中古城文化旅游发展有限公司 | 嘉陵江文化旅游职业学院建设项目勘察设计施工采购(EPC)+融资(F)项目 | 20181108 | 新建校舍约32.2万平方米,配套运动场、道路、校门等附属设施 | 1832372616 | 罗世国 | ||||||||||
四川西充凤凰文化产业投资有限公司 | 西充县综合养老服务中心建设项目勘察设计 | 20170201 | 该项目占地184亩,规划床位1500张,总建筑面积121485平方米,建养老服务中心、后勤服务中心等配套设施 | 无 | 邱兴国 | ||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩((牵头人)中国华西工程设计建设有限公司,(成员)核工业西南勘察设计研究院有限公司) | |||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||
第二中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||
成都中医药大学 | 成都中医药大学温江区总规划调整方案设计 | 20190708 | 建筑面积155000平方米 | 2100000 | 李超 | ||||||||||
成都双流兴城置业有限公司 | 胜利镇空港花田黄水安置房工程项目 | 20190906 | 建筑面积约237346平方米 | 12594480 | 赵红蕾 | ||||||||||
成都双流兴城置业有限公司 | 电科新苑安置小区工程 | 20190731 | 建筑面积179000平方米 | 7068320 | 柴铁峰 | ||||||||||
成都高投建设开发有限公司 | 三岔镇社区工程(一期) | 20170801 | 建筑规模约22万平方米 | 无 | 银浩 | ||||||||||
成都新开元城市建设投资有限公司 | 标准化厂房建设项目 | 20180122 | 建筑面积20万平方米 | 5000000 | 王加 | ||||||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩((牵头人)四川省建筑设计研究院有限公司,(成员)四川省川建勘察设计院) | |||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||
第三中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||
广西北投地产有限公司 | 南宁五象智慧健康城一期(地块一)施工图设计 | 20171031 | 规划占地面积163372.73平方米(含17323平方米公共绿地和水城),总建筑面积约:35万平米。项目投资估算:约15.85亿元人民币 | 5880000 | 林耀义 | ||||||||||
柳州益菱汽车投资发展有限公司 | 宝骏城项目设计(1标段) | 20190101 | 规划占地面积:131065.94平方米,总建筑面积479803.65平方米(其中地上约36554平方米,地下约114279.65平方米) | 11035483.95 | 徐克翔 | ||||||||||
成都人居蜀兴置业有限公司 | 智荟城一期 | 20181101 | 总建筑面积约16.7410万平方米,占地面积:住宅用地71740.2平方米。服务设施用地14541.6平方米,城市道路及配套用地28359.95平方米 | 491710200 | 吴德良 | ||||||||||
广西水产畜牧学校 | 广西水产畜牧职业技术学校建设项目 | 20191128 | 按照10000人在校生规模进行建设,建设广西水产畜牧职业技术学院257100平方米 | 558232100 | 范华 | ||||||||||
广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 中国·马来西亚钦州产业园区安置公寓北小区项目产业公寓南小区项目 | 20171201 | 总建筑面积约549005.88平方米,其中安置公寓北小区建筑面积约210030.94平方米,产业公寓南小区建筑面积约338974.94平方米,包括建筑、配套绿化、道路及硬化、广场、室外给排水、供电等工程 | 1210000000 | 徐克翔 | ||||||||||
西昌川投大健康科技有限公司 | 西昌中心医院项目 | 20171201 | 西昌中心医院项目总建筑面积约33.79万㎡(其中一期约29.79万㎡,二期约4万㎡,二期除初步设计、施工图设计外均包含在本合同范围内) | 1741700000 | 孙龙才 | ||||||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩((牵头人)广西壮族自治区城乡规划设计院,(成员)中国建筑西南勘察设计研究院有限公司) | |||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 | ||||||||||||
中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 勘察设计费报价为《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002]10号)、《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【2015】299号文收费标准的75 %;本次招标包含方案设计及初步设计,服务费用按总设计费的 50%计。 | 投标函未响应招标文件(01号补遗书)第三项格式内容,未通过形式评审 | 无 | ||||||||||||
贵州省建筑设计研究院有限责任公司 | 勘察设计费报价为《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002]10号)、《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【2015】299号文收费标准的73.00%;本次招标包含初步勘察、方案设计及初步设计,勘察服务费根据实际工程量按中标费率结算,初步设计及方案设计服务费按总设计费的 50%计。 | 无 | 84.10 | ||||||||||||
其它需公示的内容 | 无 | ||||||||||||||
评标委员会成员名单 | 姓名:郝静单位:/ 姓名:伏致江单位:/ 姓名:夏思源单位:业主代表 姓名:周莉萍单位:业主代表 姓名:杨光单位:/ 姓名:谢木玲单位:/ 姓名:李泉幼单位:/ | ||||||||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:金牛区发展和改革局 | 联系电话:028-87705661 | |||||||||||||
联系电话:028-87650565 | |||||||||||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||||||||||||||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。