项目及标段名称 | 金堂县成都干道金翔置业有限责任公司金山云庭建设项目勘察设计/ 标段 | ||||||
项目业主 | 成都干道金翔置业有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 028-68814741 | ||||
招标人 | 成都干道金翔置业有限责任公司 | 招标人联系电话 | 028-68814741 | ||||
招标代理机构 | 四川西南工程项目管理咨询有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-62551692 | ||||
开标地点 | 金堂县公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2020/3/18 10:30:00 | ||||
公示期 | 2020-3-31至2020-4-2 | 投标最高限价(元) | 1、勘察费招标控制价为:建筑勘察15元/平方米,最终以工程结算价为准。2、设计费招标控制价为:建筑设计68元/平方米,最终以工程结算价为准。 | ||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | |||
第一名 | (牵头人)成都基准方中建筑设计有限公司/(成员)核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 设计费为:建筑设计66元/平方米,最终以工程结算价为准; 勘察费为:建筑勘察14.9元/平方米,最终以工程结算价为准。 | 设计费为:建筑设计66元/平方米,最终以工程结算价为准; 勘察费为:建筑勘察14.9元/平方米,最终以工程结算价为准。 | 97.06 | |||
第二名 | (牵头人)信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司/(成员)中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 设计费为:建筑设计67元/平方米,最终以工程结算价为准; 勘察费为:建筑勘察15元/平方米,最终以工程结算价为准。 | 设计费为:建筑设计67元/平方米,最终以工程结算价为准; 勘察费为:建筑勘察15元/平方米,最终以工程结算价为准。 | 82.54 | |||
第三名 | (牵头人)四川洲宇建筑设计有限公司/(成员)中冶成都勘察研究总院有限公司 | 设计费为:建筑设计66元/平方米,最终以工程结算价为准; 勘察费为:建筑勘察14.9元/平方米,最终以工程结算价为准。 | 设计费为:建筑设计66元/平方米,最终以工程结算价为准; 勘察费为:建筑勘察14.9元/平方米,最终以工程结算价为准。 | 80.37 | |||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 周颿(设计负责人)/卫志强(勘察负责人) | 一级注册建筑师/注册土木工程师(岩土) | 005100569/ AY076500118 | 建筑设计/水文地质、工程地质与环境地质 | 高级工程师/教授级高级工程师 | ||
项目技术负责人 | |||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 付达异(设计负责人)/陈亚丽(勘察负责人) | 一级注册建筑师/注册土木工程师(岩土) | 025100657/ AY175101131 | 建筑/地质工程 | 高级工程师/高级工程师 | ||
项目技术负责人 | |||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 王伟(设计负责人)/彭涛(勘察负责人) | 一级注册建筑师/注册土木工程师(岩土) | 055100784/ AY145100856 | 建筑学/岩土工程 | 中级工程师/高级工程师 | ||
项目技术负责人 | |||||||
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
成都津金江房地产开发有限公司 | 新津恒大林溪郡2/3/4号地块全过程设计 | 2019.8.13 | 无 | 41.2326万㎡ | 13292694.00 | 戴涛 | |
成都恒基隆置业有限公司 | 龙泉144亩项目 | 2017.12.29 | 无 | 34.078331万㎡ | 10701375 | 李强 | |
泸州恒大新城置业有限公司 | 泸州恒大城方案及一期、二期施工图设计 | 2017.6.23 | 无 | 29.423万 ㎡ | 11189910.14 | 李迅涛 | |
成都裕龙壹号房地产开发有限公司 | 成都恒大御龙天峰A-1地块1、2期 | 2017.4.25 | 无 | 49.0442万㎡ | 10501712 | 秦正军 | |
西安滨湖时代商业管理有限公司 | 万科雁鸣湖住宅及公区精装修室内设计 | 2019.12.20 | 无 | 2077.66㎡ | 671944 | 无 | |
四川云鼎莱房地产开发有限公司 | 北星城15#、16#楼室内精装设计 | 2019.8.15 | 无 | 13915㎡ | 92000 | 曾琳珂 | |
昆明嘉丽泽特色小镇置业有限公司 | 昆明嘉丽泽恒大·养生谷项目海绵城市设计(特色小镇地块) | 2019.11.7 | 无 | 51.7839万㎡ | 776758.5 | 陈静进 | |
昆明嘉丽泽旅游文化有限公司 | 昆明嘉丽泽恒大·养生谷项目海绵城市设计(旅游文化地块) | 2019.11.7 | 无 | 23.4045万㎡ | 351067.14 | 陈静进 | |
成都天投双创园区建设投资有限公司 | 科学城天府科创园及配套项目5号地块工程勘察-设计-施工总承包 | 2017.11.8 | 无 | 占地约82.39亩,总建筑面积约30.9万㎡ | 暂定为6781727.63 | 梁勇 | |
成都天港文化创意产业有限公司 | 川港设计创意产业园勘察-设计-施工总承包 | 2019.5.21 | 无 | 占地约62.85亩,总建筑面积约14万㎡ | 暂定为2552758.99 | 卫志强 | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
中国建筑西南设计研究院有限公司 | 遂宁经济技术开发区产业新城(PPP)一期项目海绵城市改造渠河片区项目设计 | 2017.5.25 | 无 | 无 | 160000 | 无 | |
盐亭县城乡规划建设和住房保障局 | 盐亭县海绵城市(一期)建设项目 | 2018.11.12 | 无 | 无 | 12000000 | 张皓茗 | |
四川雄州实业有限责任公司 | 简阳市天星村安置还房建设项目 | 2018.1.31 | 无 | 无 | 8469700 | 欧阳东 | |
广元市利州区安居工程建设公司 | 清江幸福家园建设项目 | 2017.3.21 | 无 | 107879.42㎡ | 8623700 | 欧阳东 | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
成都聚锦商贸有限公司 | 蓝光长岛城圣宫施工图设计 | 2019.9.29 | 无 | 建筑面积约为252575.05㎡ | 4798925.95 | 无 | |
德阳新城亿博房地产开发有限公司 | 德阳新城吾悦广场项目 | 2019.3.30 | 无 | 376948 ㎡ | 7367854.64 | 刘砾 | |
成都海兴冷业贸易股份有限公司 | 朗诗府青路项目 | 2019.6.30 | 无 | 用地面积46203.02 ㎡ | 207913.59 | 无 | |
四川雅灿房地产开发有限公司 | 成都青白江84亩新徽城项目海绵城市设计 | 2019.4.29 | 无 | 海绵措施服务面积56005.15 ㎡ | 140012.87 | 无 | |
成都人居锦兴置业有限公司 | 成都市锦江区成龙路街办粮丰村二组地块:锦江区喜树街以东,芙蓉中街以南,椿树街以西,新规划道路以北,锦江区成龙街道办事处粮丰村2、8组:锦江区成龙街道办事处粮丰村二、六、八组新建住房项目 | 2017.11.13 | 无 | 总建筑面积约32万㎡ | 1592600 | 无 | |
成都天投产业投资有限公司 | 天府海创项目(2号、3号地块)勘察-设计-施工总承包 | 2017.11.21 | 无 | 总建筑面积约40万㎡ | 暂定为6184442.86 | 项目负责人:胡亚勃,勘察负责人:王建立 | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||||||
投标人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
(牵头人)成都惟尚建筑设计有限公司/(成员)四川省川建勘察设计院 | 设计费为:建筑设计64.50,最终以工程结算价为准; 勘察费为:建筑勘察14.80,最终以工程结算价为准。 | 设计费为:建筑设计64.50,最终以工程结算价为准; 勘察费为:建筑勘察14.80,最终以工程结算价为准。 | 77.81 | ||||
其他需公示的内容 | 无 | ||||||
评标委员会成员名单 | 姓名:闫瑾单位:招标人代表姓名:胡灵单位:招标人代表姓名:张思汉单位:退休姓名:胡红霞单位:成都新智投资咨询姓名:任嘉陵单位:成都市人防建筑设计研究院姓名:杨明单位:四川丽欧科技有限公司姓名:刘浩单位:成都市蓉咨建设监理有限公司 | ||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 金堂县发展和改革局 | 联系电话 | 028-84921671 | |||
行业主管部门 | 金堂县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 028-84997556 | ||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 | ||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: | ||||||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。 11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评审内容。 |