项目及标段名称 | 金牛区天龙大道、天歌路西延线道路工程勘察设计/标段 | ||||||
项目业主 | 成都城投置地(集团)有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-68814573 | ||||
招标人 | 成都城投置地(集团)有限公司 | 招标人联系电话 | 028-68814573 | ||||
招标代理机构 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86094188 | ||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2020/04/20 10:30:00 | ||||
公示期 | 2020/4/22-2020/4/24 | 投标最高限价(元) | 设计费控制价为438万元,勘察费控制价为129万元 | ||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | |||
第一名 | 成都市市政工程设计研究院,成都市勘察测绘研究院 | 总价5386500.00元,(其中设计服务费:4161000.00元;勘察服务费:1225500.00元) | 总价5386500.00元,(其中设计服务费:4161000.00元;勘察服务费:1225500.00元) | 95.28 | |||
第二名 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司,四川省川建勘察设计院 | 总价5556600.00元,(其中设计服务费:4292400.00元;勘察服务费:1264200.00元) | 总价5556600.00元,(其中设计服务费:4292400.00元;勘察服务费:1264200.00元) | 76.29 | |||
第三名 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司,四川省地质工程勘察院集团有限公司 | 总价5216400.00元,(其中设计服务费:4029600.00元;勘察服务费:1186800.00元) | 总价5216400.00元,(其中设计服务费:4029600.00元;勘察服务费:1186800.00元) | 74.32 | |||
第一中标候选人项目管理机构主要人员:成都市市政工程设计研究院,成都市勘察测绘研究院 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 汪强 | 一级注册结构工程师 | S005100893 | 建筑 | 正高级 | ||
项目技术负责人 | |||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员:中国市政工程西南设计研究总院有限公司,四川省川建勘察设计院 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 赵远清 | 一级注册结构工程师 | S995100788 | 市政结构 | 教授级 | ||
项目技术负责人 | |||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员:中国市政工程西北设计研究院有限公司,四川省地质工程勘察院集团有限公司 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | 张泽清 | 一级注册结构工程师 | S996200181 | 道路桥梁 | 高级 | ||
项目技术负责人 | |||||||
第一中标候选人类似业绩成都市市政工程设计研究院,成都市勘察测绘研究院 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
成都市工程咨询公司 | 杉板桥路改造工程 | 2017.10 | 无 | 工程建安投资额90000万元。 | 26254300 | 汪强 | |
成都清锋航空科技有限责任公司 | 成都国际航空动力小镇市政道路配套 工程设计 | 2017.5.10 | 无 | 航空动力小镇配套市政道路设计,投资规模10.1亿元 | 7070000 | 汪强 | |
成都国际空港新城投资集团有限公司 | 东一线道路及综合管廊工程 | 2017.8.24 | 无 | 总投资约22亿元。 | 28245126 | 汪强 | |
蒲江县住房和城乡建设局 | 蒲江县旧城棚户区改造基础设施建设项目 | 2018.8.1 | 无 | 工程估算投资 13.17亿元。 | 11480000 | 汪强 | |
成都龙泉山城市森林公园投资经营有限公司 | 龙泉山森林公园环山景观大道建设项目勘察设计二标段 | 2018.2.5 | 无 | 本标段匡算建安投资约25.7亿元。 | 59200000 | 汪强 | |
成都城投基础设施建设投资有限公司
| 成龙大道(三环路至绕城高速)改造工程勘察设计 | 2018.8.2
| 无 | 投资额204687.13万元。 | 15556200
| 汪强 | |
成都城投基础设施建设投资有限公司 | 沙西线(西华大道)改造工程勘察设计 | 2018.8.2 | 无 | 项目投资估算273614.47万元 | 45967200 | 汪强 | |
成都国际空港新城建设开发有限公司 | 东一线道路及综合管廊工程 | 2017.9.19 | 无 | 总投资约22亿元 | 13700154 | 赵跃
| |
成都城投基础设施建设投资有限公司 | 成龙大道(三环路至绕城高速)改造工程勘察设计 | 2018.8.1 | 无 | 投资额204687.13万元 | 15556200 | 王义军
| |
成都兴城投资集团有限公司 | 草金路(晋阳路、永康路一线)改造工程勘察设计 | 2017.8.15 | 全长约14.4千米。工程估算投资约28亿元。合同约定按实际发生工作量计费 | 0 | 陆军 | ||
成都市路桥经营管理有限责任公司 | 三环路扩能提升工程勘察设计二标段 | 2017.1.1 | 无 | 本标段匡算建安投资额约16亿元 | 27500000 | 蒋进 | |
成都市路桥经营管理有限责任公司 | 三环路扩能提升工程勘察设计三标段 | 2017.1.1 | 无 | 本标段匡算建安投资额约15.2亿元 | 27658800 | 冯燕 | |
成都城投基础设施建设投资有限公司 | 羊西线(蜀西路、西芯大道一线)改造工程勘察设计 | 2018.8.1 | 无 | 改造道路长度7.6km,其中金牛区 段(蜀汉西路)长约3.9km,道路红线宽度为55米,高新西区段(西 芯大道)长约3.7km,道路红线为 80米。投 资额240972.64万元 | 18121100 | 王义军 | |
成都城投基础设施建设投资有限公司 | 沙西线(西华大道)改造工程勘察设计 | 2018.8.1 | 无 | 改造道路长度约5.36千米,道路红线宽度为57米。投资额273614.47万元。 | 15322400 | 黄泽波 | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(牵头人)成都市市政工程设计研究院,成都市勘察测绘研究院 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
成都市天府新区西区产业园投资有限公司 | 明珠公园(原银杏公园)工程、西新路(原籍黄路)道路工程融资-勘察-设计-施工总承包 | 2017.1.25 | 2019.8.9 | 工程建设费:1674673484元 | 26091397 | / | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(牵头人)成都市市政工程设计研究院,成都市勘察测绘研究院 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第二中标候选人类似业绩中国市政工程西南设计研究总院有限公司,四川省川建勘察设计院 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
成都天府新区建设投资有限公司 | 群贤北街等19个项目 设计-施工总承包 | 2017.4.1 | 无 | 项目总投资:236197.87万元 | 1127034279 | 徐孝海 | |
成都市龙泉现代农业投资有限公司 | 西河跃进片区市政道路及配套设施建设工 程 | 2017.8.1 | 无 | 工程投资约15亿元 | 21000000 | 王建 | |
成都天府新区投资集团有限公司 | 成都科学城扩展区—国际合作组团、军民融合组团项目(市政基础设施及湿地项目)勘察设计合同 | 2017.3.1 | 无 | 工程建安费约69.7亿元 | 216345300 | 胡世强 | |
成都兴城投资集团有限公司 | 草金路(晋阳路、永康路一线)改造工程勘察设计 | 2017.8.1 | 无 | 工程估算投资约28亿元。 | 陆军 | ||
重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司 | 梁平区新城区整体城镇化建设项目-重庆梁平工业园区拓展区二期道路(第二批)工程设计 | 2019.5.1 | 无 | 总投资约28650万元 | 1200000 | 张泽良 | |
成都天府新区投资集团有限公司 | 直管区2017年建设项 目(成都科学城东部路网等6个项目)勘察设计 | 2017.4.1 | 无 | 建安工程费约35.68亿元。其中 道路工程部分建安费22.5085亿 元,隧道工程部分建安费2.75亿 元。 | 48518680 | 贾向利 | |
成都龙泉山城市森林公园投资经营有限公司 | 成都龙泉山城市森林 公园环山景观大道建 设项目勘察设计二标 段 | 2018.3.1 | 无 | 本标段匡算建安投资约25.7亿元 | 23120000 | 余德彬 | |
成都天府新区投资集团有限公司 | 成都科学城扩展区-国际合作组团、军民融合组团项目(市政基础设施及湿地项目) | 2017.3.15 | 无 | 暂定工程建安费约69.7亿元,其中市政道路系统工程建安费约42.6亿元 | 94837700 | 赵诗堂 | |
成都国际空港新城建设开发有限公司 | 环湖路改造工程(二期)勘察设计一标段 | 2019.5.1 | 无 | 本项目道路总长约16km(含综合管廊),道路红线宽度45m,设计时 速50km/h,环湖路改造工程(二期)投资额137867.07万元(详见合同第31 页) | 16770000 | 周永刚 | |
成都空港产城实业有限公司 | 三岔湖环湖慢行步道空间工程勘察设计 | 2019.3.1 | 无 | 公园绿化面积约5131814平方米,市政绿化面积约680386平方 米,包括相关配套服务设施、道 路工程、绿化工程等。建设总投资约为302200万元。 | 20909524 | 周永刚 | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(牵头人)中国市政工程西南设计研究总院有限公司,四川省川建勘察设计院 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(牵头人)中国市政工程西南设计研究总院有限公司,四川省川建勘察设计院 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第三中标候选人类似业绩(牵头人)中国市政工程西北设计研究院有限公司,四川省地质工程勘察院集团有限公司 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
武汉市江夏农业集团有限公司 | 江夏区黄家湖大道城市地下综合管道及同步道路提升改造工程 | 2017.3.1 | 无 | 路线全长8.0km,总投资323167.08万元 | 59239600 | 崔铁万 | |
成都天府新区投资集团有限公司 | 2018年新建城建攻坚项目勘察设计二标段 | 2018.5.1 | 无 | 暂定建安费:74.2亿元 | 105791029 | 崔铁万 | |
成都城投基础设施建设投资有限公司 | 成德大道北延线(成都段)项目勘察设计三标段 | 2018.12.1 | 无 | 标段全长约10.1公里,建设投资约27.04万元 | 46238400 | 初黎明 | |
成都市路桥经营管理有限公司 | 三环路扩能提升工程勘察设计(一标段) | 2017.1.1. | 2019.6.1 | 全长约6.5公里,本标段匡算建安投资额约14.9亿元 | 26448000 | 张泽清 | |
成都天府新区投资集团有限公司 | 天府中央商务区东区地下空间市政环廊工程项目等3个项目 | 2019.10.1 | 无 | 建安工程费9,81亿元 | 6361800 | 张泽清 | |
成都天府新区投资集团有限公司 | 直管区2017年建设项目-益州大道南-(科学城中路至南部组团南边界)勘察设计 | 2017.3.1 | 无 | 道路长约12.8公里,建安费约42.24亿元 | 57446400 | 李运 | |
成都天府新区投资集团有限公司 | 2018年新建城建攻坚项目勘察设计四标段 | 2018.6.1 | 无 | 工程建安费约45亿元 | 29361540 | 李科学 | |
泸州市江阳区城投建设开发投资有限公司 | 国窖大桥至长江四桥沿线综合治理及其市政基础配套设施项目 | 2018.4.1 | 无 | 本项目合同价84185.79万元 | 2600000 | 鲍志言 | |
成都城投基础设施建设投资有限公司 | 成华大道(三环路至绕城高速)道路改造工程勘察设计 | 2019.10.1 | 无 | 全长约5.1公里,标准红线宽度40米,建设投资约13亿元 | 11520000 | 李科学 | |
成都天府新区投资集团有限公司 | 直管区2017年建设项目(货运通道南线)及成都科学城扩展区0国际合作组团、军民融合组团项目(科学城南路)勘察设计 | 2017.3.1 | 无 | 总投资约60亿元 | 68139846 | 郑利群 | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(牵头人)中国市政工程西北设计研究院有限公司,四川省地质工程勘察院集团有限公司 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
成都城投基础设施建设投资有限公司 | 三环路扩能提升工程勘察设计(一标段) | 2017.1.1. | 2019.6.1 | 全长约6.5公里,本标段匡算建安投资额约14.9亿元 | 26448000 | / | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(牵头人)中国市政工程西北设计研究院有限公司,四川省地质工程勘察院集团有限公司 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||||||
投标人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
天津市市政工程设计研究院、中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 总价5550000.00元,(其中设计服务费:4290000.00元;勘察服务费:1260000.00元) | 总价5550000.00元,(其中设计服务费:4290000.00元;勘察服务费:1260000.00元) | 73.13 | ||||
其他需公示的内容 | 无 | ||||||
评标委员会成员名单 | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都市发展和改革委员会 | 联系电话 | 028-61881547 | |||
行业主管部门 | 成都市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 028-86636457 | ||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 | ||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: | ||||||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。 2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。 3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。 4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。 5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。 6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。 7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。 8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。 9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。 10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。 11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评审内容。 12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 |