受资产权属单位委托,成都城投资产经营管理有限公司对所管理的权属单位以下资产续租情况进行公示(详见下表):
序号 | 房屋地址及楼层 | 产权证号 | 国土证号 | 建筑面积(㎡) | 设计用途 | 原合同到期租赁价(元/㎡/月) | 评估底价(元/㎡/月) | 招租底价(元/㎡/月) | 原租期(年) | 续租租期(年) | 装修免租期 | 原租金递增率 | 现租金递增率 | 履约保证金(万元) |
1 | 荆翠南二街9号凤翔华庭3栋1楼5号 | 成房权证监证字第4055017号 | 成国用(2007)第1573号 | 92.12 | 商业 | 59.4 | 60 | 62 | 4年 | 4年 | / | 第二年起,每年递增3% | 第二年起,每年递增3% | 1.72 |
2 | 成华区双耀二路11号双水康城23幢9-20号 | / | 成国用(2006)第22号 | 270.04 | 商业 | 40 | 40 | 41.2 | 1年 | 1年 | / | / | / | 3.34 |
3 | 成华区双耀二路11号双水康城3幢5-6号 | / | 成国用(2006)第22号 | 83.58 | 商业 | 42 | 41 | 43.3 | 1年 | 1年 | / | / | / | 1.09 |
4 | 泉水南苑8幢8-9号 | 成房权证监证字第1520048号 | 成国用(2007)第2016号 | 118.69 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.72 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.43 |
5 | 泉水南苑8幢11-12号 | 成房权证监证字第1520048号 | 成国用(2007)第2016号 | 111.62 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.58 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.4 |
6 | 泉水南苑8幢15号 | 成房权证监证字第1520048号 | 成国用(2007)第2016号 | 25.8 | 家带店 | 23 | 8 | 24 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.175 |
7 | 泉水南苑8幢16-17号 | 成房权证监证字第1520048号 | 成国用(2007)第2016号 | 111.62 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.58 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.39 |
8 | 泉水南苑8幢18-19号 | 成房权证监证字第1520048号 | 成国用(2007)第2016号 | 118.69 | 家带店 | 15/9 | 9 | 12.73 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.43 |
9 | 泉水南苑8幢21-22号 | 成房权证监证字第1520048号 | 成国用(2007)第2016号 | 111.62 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.58 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.39 |
10 | 泉水南苑9幢1-2号 | 成房权证监证字第1520062号 | 成国用(2007)第2016号 | 111.62 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.58 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.39 |
11 | 泉水南苑9幢3-4号 | 成房权证监证字第1520062号 | 成国用(2007)第2016号 | 118.69 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.73 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.43 |
12 | 泉水南苑9幢6-7号 | 成房权证监证字第1520062号 | 成国用(2007)第2016号 | 111.62 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.58 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.39 |
13 | 泉水南苑9幢8-9号 | 成房权证监证字第1520062号 | 成国用(2007)第2016号 | 118.69 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.73 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.43 |
14 | 泉水南苑9幢11-12号 | 成房权证监证字第1520062号 | 成国用(2007)第2016号 | 111.62 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.58 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.4 |
15 | 泉水南苑9幢13-14号 | 成房权证监证字第1520062号 | 成国用(2007)第2016号 | 118.69 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.73 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.43 |
16 | 泉水南苑9幢16-17号 | 成房权证监证字第1520062号 | 成国用(2007)第2016号 | 111.62 | 家带店 | 15/8 | 8 | 12.58 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.4 |
17 | 泉水南苑9幢18-19号 | 成房权证监证字第1520062号 | 成国用(2007)第2016号 | 118.69 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.73 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.43 |
18 | 泉水南苑9幢23-24号 | 成房权证监证字第1520062号 | 成国用(2007)第2016号 | 118.69 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.73 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.43 |
19 | 泉水南苑20栋综合楼一楼 | 成房权证监证字第1520096号 | 成国用(2007)第2016号 | 80 | 商业 | 168.83 | 34 | 172 | 1年 | 1年 | / | / | / | 2.1 |
20 | 泉水南苑20栋综合楼一楼 | 成房权证监证字第1520096号 | 成国用(2007)第2016号 | 259 | 商业 | 68.86 | 36 | 71 | 1年 | 1年 | / | / | / | 5.1 |
21 | 泉水南苑20栋综合楼二楼 | 成房权证监证字第1520096号 | 成国用(2007)第2016号 | 700 | 商业 | 15 | 15 | 15.5 | 1年 | 1年 | / | / | / | 3.15 |
22 | 泉水南苑20栋综合楼二楼 | 成房权证监证字第1520096号 | 成国用(2007)第2016号 | 1100 | 商业 | 14.8 | 15 | 15.5 | 4.5 | 4.5 | / | 第二年起每年递增1.5% | 第二年起每年递增1.5% | 3 |
23 | 泉水南苑20栋综合楼三楼 | 成房权证监证字第1520096号 | 成国用(2007)第2016号 | 1117.47 | 商业 | 14.8 | 12 | 15.5 | 4.5 | 4.5 | / | 第二年起每年递增1.5% | 第二年起每年递增1.5% | 3 |
24 | 泉水南苑12栋6单元1号 | 权1247356号 | 成国用(2007)第2016号 | 41.41 | 商业 | 58 | 36 | 59 | 1 | 1 | / | / | / | 0.6212 |
25 | 泉水南苑12栋6单元2号 | 权1247356号 | 成国用(2007)第2016号 | 60.37 | 商业 | 52 | 37 | 54 | 1 | 1 | / | / | / | 0.9056 |
26 | 泉水南苑5栋1号 | 权1247356号 | 成国用(2007)第2016号 | 40.42 | 商业 |
| 49 | 59 | 1 | 1 | / | / | / | 0.6063 |
27 | 泉水南苑5栋2号 | 权1247356号 | 成国用(2007)第2016号 | 58.93 | 商业 | 55 | 37 | 58 | 3 | 3 | / | 第二年起每年递增1% | 第二年起每年递增1% | 1 |
28 | 泉水南苑5栋3号 | 权1247356号 | 成国用(2007)第2016号 | 58.93 | 商业 |
| 37 | 59 | 1 | 1 | / | / | / | 0.98 |
29 | 泉水南苑5栋4号 | 权1247356号 | 成国用(2007)第2016号 | 40.42 | 商业 | 55 | 37 |
| 3 | 3 | / | 第二年起每年递增1% | 第二年起每年递增1% | 0.6063 |
30 | 泉水南苑5栋5号 | 权1247356号 | 成国用(2007)第2016号 | 40.42 | 商业 | 55 | 37 |
| 3 | 3 | / | 第二年起每年递增1% | 第二年起每年递增1% | 0.68 |
31 | 泉水南苑5栋6号 | 权1247356号 | 成国用(2007)第2016号 | 58.93 | 商业 | 55 | 36 | 58 | 3 | 3 | / | 第二年起每年递增1% | 第二年起每年递增1% | 0.884 |
32 | 泉水南苑5栋8号 | 权1247356号 | 成国用(2007)第2016号 | 40.42 | 商业 | 55 | 37 | 58 | 3 | 3 | / | 第二年起每年递增1% | 第二年起每年递增1% | 0.69 |
33 | 泉水南苑5栋10号 | 权1247356号 | 成国用(2007)第2016号 | 58.93 | 商业 | 41 | 37 | 43 | 1 | 1 | / | / | / | 0.7072 |
34 | 泉水南苑5栋11号 | 权1247356号 | 成国用(2007)第2016号 | 58.93 | 商业 |
| 37 | 59 | 1 | 1 | / | / | / | 0.98 |
35 | 新桥逸景A区6栋综合楼 | 成房权证监证字第2148479号 | 成国用(2007)第707号 | 360.5 | 商业 | 59 | 59 | 61 | 1 | 1 | / | / | / | 6.2 |
36 | 新桥逸景B区附3号 | 大产权未过户 | 170.87 | 商业 | 100 | 88 | 103 | 1 | 1 | / | / | / | 5.2 | |
37 | 新桥逸景B区附5号 | 大产权未过户 | 139.41 | 商业 | 88 | 88 | 91 | 1 | 1 | / | / | / | 3.6 | |
38 | 新桥丽景A区2幢11-12号 | 成房权证监证字第2148465号 | 成国用(2007)第1633号 | 81.9 | 商业 | 38 | 36 | 39 | 1 | 1 | / | / | / | 0.91 |
39 | 新桥丽景A区3幢13-14号 | 成房权证监证字第2148469号 | 成国用(2007)第1633号 | 82.05 | 商业 | 41 | 36 | 43 | 1 | 1 | / | / | / | 0.9846 |
40 | 新桥丽景A区3幢15-16号 | 成房权证监证字第2148469号 | 成国用(2007)第1633号 | 82.05 | 商业 | 41 | 36 | 43 | 3 | 3 | / | 第二年起每年递增1% | 第二年起每年递增1% | 1.05 |
41 | 新桥丽景A区3幢17-18号 | 成房权证监证字第2148469号 | 成国用(2007)第1633号 | 82.05 | 商业 | 41 | 36 | 43 | 3 | 3 | / | 第二年起每年递增1% | 第二年起每年递增1% | 1.05 |
42 | 新桥丽景A区3幢19-20号 | 成房权证监证字第2148469号 | 成国用(2007)第1633号 | 82.05 | 商业 | 41 | 36 | 43 | 1 | 1 | / | / | / | 0.99 |
43 | 新桥丽景A区4幢1-2号 | 成房权证监证字第2148466号 | 成国用(2007)第1633号 | 81.9 | 商业 | 36 | 36 | 39 | 1 | 1 | / | / | / | 0.86 |
44 | 新桥丽景A区4幢11-12号 | 成房权证监证字第2148466号 | 成国用(2007)第1633号 | 81.89 | 商业 | 41 | 36 | 42 | 1 | 1 | / | / | / | 0.99 |
45 | 新桥丽景A区9幢7-8号 | 成房权证监证字第2148470号 | 成国用(2007)第1633号 | 55.14 | 商业 | 39 | 37 | 40 | 1 | 1 | / | / | / | 0.6 |
46 | 新桥丽景A区9幢9-11号 | 成房权证监证字第2148470号 | 成国用(2007)第1633号 | 44.87 | 商业 | 36 | 37 | 37 | 1 | 1 | / | / | / | 0.49 |
47 | 新桥丽景A区9幢12号 | 成房权证监证字第2148470号 | 成国用(2007)第1633号 | 60.81 | 商业 | 37 | 37 | 38 | 1 | 1 | / | / | / | 0.66 |
48 | 新桥丽景A区9幢13-16号 | 成房权证监证字第2148470号 | 成国用(2007)第1633号 | 165.3 | 商业 | 36 | 33 | 37 | 1 | 1 | / | / | / | 1.8 |
49 | 新桥丽景A区一幢综合楼 | 成房权证监证字第2148460号 | 成国用(2007)第1633号 | 875.93 | 商业 | 25 | 24 | 26 | 1 | 1 | / | / | / | 6.57 |
50 | 金牛区泉水西路51号4幢1楼1号 | 成房权证监证字第2379320号 | 49.54 | 商业 | 4.5 | 4 | 4.5 | 1 | 1 | / | / | 0.065 | ||
51 | 水碾河路25号附12-14号 | 成房权证监字第3269337号 | 成国用(2010)第1046号 | 270 | 商业 | 93 | 80 | 95 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 2.511 |
52 | 水碾河路25号2栋2楼1-1号 | 成房权证监字第3269334号 | 成国用(2010)第1046号 | 570 | 商业 | 42.65 | 39 | 44 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 2.44 |
53 | 水碾河路25号附7号 | 成房权证监字第3269327号 | 成国用(2010)第1046号 | 94.5 | 商业 | 105 | 67 | 105 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 3 |
54 | 水碾河路25号附6号 | 成房权证监字第3269327号 | 成国用(2010)第1046号 | 115.5 | 商业 | 110.25 | 67 | 110.25 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 3.47 |
55 | 水碾河路25号1栋2楼2号 | 成房权证监字第3269343号 | 成国用(2010)第1046号 | 480 | 商业 | 59 | 46 | 59 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 9 |
56 | 武侯祠大街246号附24号 | 权0346723 | 27 | 商业 | 59 | 58 | 59 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.3 | |
57 | 武侯祠大街246号附25号 | 权0346723 | 27 | 商业 | 59 | 58 | 59 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.3 | |
58 | 武侯祠大街246号附22号 | 权0346723 | 27 | 商业 | 59 | 58 | 59 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.3 | |
59 | 武侯祠大街246号附19号 | 权0346723 | 27 | 商业 | 59 | 58 | 59 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.48 | |
60 | 武侯祠大街246号附16号 | 权0346723 | 208 | 商业 | 29 | 28 | 29 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 1 | |
61 | 武侯祠大街246号附17号 | 权0346723 | 1063.4 | 商业 | 23.23 | 23 | 24 | 2年 | 2年 | / | 第2年递增3% | 第2年递增3% | 4 | |
62 | 武侯祠大街246号附15号 | 权0346723 | 130 | 商业 | 28 | 27 | 28 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.6 | |
63 | 武侯祠大街246号附20号 | 权0346723 | 27 | 商业 | 59 | 58 | 59 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.48 | |
64 | 武侯祠大街246号附18号 | 权0346723 | 64 | 商业 | 36 | 35 | 36 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.6 | |
65 | 武侯祠大街246号附32号 | 权0346723 | 98.4 | 商业 | 23 | 23 | 24 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.4 | |
66 | 金牛区成华西街2号附33号 | 此项资产是从中房购买,有产权,未过户,权字号109970 | 38.16 | 商业 | 93 | 90 | 95 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.91584 | |
67 | 金牛区成华西街2号附34、35号 | 此项资产是从中房购买,有产权,未过户,权字号109970 | 70.92 | 商业 | 93 | 90 | 95 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 1.70208 | |
68 | 大石东路11号附8号5、6楼 | 无 | 496 | 商业 | 21 | 21 | 22 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 2.976 | |
69 | 太升北路32号附15号 | 无 | 51.5 | 商业 | 85 | 84 | 87 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 1.31325 | |
70 | 太升北路32号附16号 | 无 | 51.5 | 商业 | 85 | 84 | 87 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 1.31325 | |
71 | 水武街87-89号 | 成房权证监证字第1214973号 | 无 | 76.9 | 商业 | 25 | 24 | 29 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.57 |
72 | 东沙街1栋14号 | 成房权证监证字第1214973号 | 无 | 64.09 | 商业 | 36 | 35 | 37 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.68 |
73 | 仁义路西林小区5-7号 | 蓉房权证成房监证字第0682891号 | 成国用(2006)第496号 | 88.58 | 家带店 | 29 | 22 | 29 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.75 |
74 | 西林街1号附1号慧苑1栋1-2号 | 成房权证监证字第4404215号 | 成国用(2010)第260号 | 139.07 | 商业 | 50.5 | 50 | 52 | 2年 | 1年 | / | / | / | 2.1 |
75 | 西林街1号附5号慧苑1栋3-4号 | 成房权证监证字第4404215号 | 成国用(2010)第260号 | 125.3 | 商业 | 53 | 54 | 55 | 4年 | 4年 | / | 第二年起,每年递增3% | 第二年起,每年递增3% | 1.9 |
76 | 西林街1号附9号慧苑1栋5号 | 成房权证监证字第4404215号 | 成国用(2010)第260号 | 82.15 | 商业 | 54 | 54 | 56 | 4年 | 4年 | / | 第二年起,每年单价递增2元 | 第二年起,每年单价递增2元 | 1.4 |
77 | 西林街1号附11号慧苑1栋6号 | 成房权证监证字第4404215号 | 成国用(2010)第260号 | 45.16 | 商业 | 55 | 55 | 56 | 1年 | / | / | / | / | 0.72 |
78 | 西林街1号附13号慧苑1栋7号 | 成房权证监证字第4404215号 | 成国用(2010)第260号 | 139.7 | 商业 | 59.4 | 51 | 61 | 4年 | 4年 | / | 第二年起,每年递增3% | 第二年起,每年递增3% | 2.6 |
79 | 成华区站北东街3号 | 成房权证监证字第1214998号 | 成国用(2009)第064号 | 240 | 商业 | 51 | 51 | 61 | 3年 | 3年 | / | 第二年起,每年递增1% | 第二年起,每年递增1% | 2.592 |
80 | 成华区站北东街3号 | 成房权证监证字第1214998号 | 成国用(2009)第064号 | 459 | 商业 | 60.6 | 59 | 61 | 2年 | 2年 | / | 第二年起,每年递增1% | 第二年起,每年递增1% | 5.5 |
81 | 大邑县晋原镇金巷西街107号1栋12号 | 大房权证监证第0166858号权0021898 | 大邑国用2010第2691号 | 43.24 | 商业 | 13.87 | 13.77 | 13.87 | 4年6个月 | 3年 | 无 | 4.16% 第二年起每月递增25元即625元/月, 第三年起每月递增25元即650元/月。 | 4.16% 第二年起每月递增25元即625元/月, 第三年起每月递增25元即650元/月。 | 0.2 |
82 | 鼓楼南街117号1栋8层804号 | 成房权证监证字第2801121号 | 成国用(2010)第1046号 | 145.14 | 商业 | 50 | 50 | 50 | 1年 | 1年 | 无 | / | / | 1.8 |
83 | 大业路1号 | 18 | 商业 | 206 | 197.96 | 206 | 1年 | 1年 | 无 | / | / | 1.1124 |
该公示在成都城建投资管理集团有限责任公司网站(网址:/)和物业现场同步发布。
成都城投资产经营管理有限公司
2020年5月9日