受资产权属单位委托,成都城投资产经营管理有限公司对所管理的权属单位以下资产续租情况进行公示(详见下表):
序号 | 房屋地址及楼层 | 产权证号 | 国土证号 | 建筑面积(㎡) | 设计用途 | 原合同到期租赁价(元/㎡/月) | 评估底价(元/㎡/月) | 招租底价(元/㎡/月) | 物业日常维护服务费(元/㎡/月) | 原租期 | 续租租期 | 装修免租期 | 租金递增率 | 履约保证金(万元) |
1 | 成都市成华区桂林东路1号 | / | / | 133.02 | 商业 | 15 | 13 | 15.5 | / | 1年 | 1年 | / | / | 0.6 |
2 | 成都市成华区桂林东路1号 | / | / | 77.75 | 商业 | 22 | 15 | 22.5 | / | 1年 | 1年 | / | / | 0.52 |
3 | 成都市成华区桂林东路1号 | / | / | 132.95 | 商业 | 12 | 12 | 12.5 | / | 1年 | 1年 | / | / | 0.4 |
4 | 成都市成华区桂林东路1号 | / | / | 801.5 | 商业 | 12 | 12 | 12.5 | / | 1年 | 1年 | / | / | 2.5 |
5 | 成都市成华区桂林东路1号 | / | / | 83.56 | 商业 | 20.6 | 18 | 21 | / | 1年 | 1年 | / | / | 0.5 |
6 | 成都市成华区桂林东路1号 | / | / | 467.05 | 商业 | 8.2 | 8 | 8.5 | / | 1年 | 1年 | / | / | 1.13 |
7 | 成都市成华区桂林东路1号 | / | / | 84.63 | 商业 | 28.9 | 25 | 29.5 | / | 1年 | 1年 | / | / | 0.711 |
8 | 成都市成华区桂林东路1号 | / | / | 142.82 | 商业 | 14.5 | 14 | 15 | / | 1年 | 1年 | / | / | 0.6 |
9 | 成都市成华区桂林东路1号 | / | / | 90.85 | 商业 | 52.5 | 25 | 53 | / | 1年 | 1年 | / | / | 1.4 |
10 | 成都市成华区桂林东路1号 | / | / | 20.69 | 商业 | 28.9 | 26 | 29.5 | / | 1年 | 1年 | / | / | 0.2 |
11 | 成都市成华区桂林东路1号 | / | / | 20.69 | 商业 | 42.2 | 26 | 43 | / | 1年 | 1年 | / | / | 0.26 |
12 | 成都市成华区桂林东路1号 | / | / | 332.93 | 商业 | 8.3 | 8 | 8.5 | / | 1年 | 1年 | / | / | 0.7 |
13 | 成都市成华区桂林东路1号 | / | / | 315.79 | 商业 | 8.3 | 8 | 8.5 | / | 1年 | 1年 | / | / | 0.67 |
14 | 成都市成华区桂林东路1号 | / | / | 314.16 | 商业 | 8 | 8 | 8.5 | / | 1年 | 1年 | / | / | 0.66 |
15 | 成都市成华区桂林东路1号 | / | / | 232.3 | 商业 | 5.2 | 5 | 5.5 | / | 1年 | 1年 | / | / | 0.35 |
16 | 成都市成华区桂林东路2号 | / | / | 149.98 | 商业 | 6.2 | 6 | 6.5 | / | 1年 | 1年 | / | / | 0.2 |
17 | 成都市成华区桂林东路2号 | / | / | 184 | 商业 | 15.5 | 15 | 16 | / | 1年 | 1年 | / | / | 0.83 |
18 | 成都市成华区桂林东路2号 | / | / | 33.63 | 商业 | 9.3 | 9 | 9.5 | / | 1年 | 1年 | / | / | 0.1 |
19 | 都江堰市永康巷65号附47号 | 都房权证字第0164826号 | / | 51.23 | 商业 | 8.4 | 8 | 8.5 | / | 1年 | 1年 | / | / | 0.08 |
20 | 金牛区金琴路149号干道房管所办公楼2层A座 | 0600757 | 成国用(2009)字第741号 | 172.5 | 商业 | 33 | 不低于30 | 33 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.552 |
21 | 金牛区金琴路115号 | 蓉房权证成房监证字第0487471号 | 成国用(2009)字第741号 | 343.74 | 商业 | 36.5 | 35 | 37 | / | 4年6个月 | 4年6个月 | 无 | 第二年起每年递增3% | 3.5 |
22 | 金牛区抚琴西路214号安居巷2层小楼 | 无 | 无 | 340 | 商业 | 26 | 25 | 26 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 2.652 |
23 | 成都市金牛区百寿路9号附47号 | 无 | 无 | 13.6 | 商业 | 42 | 36 | 43 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.17 |
24 | 青羊区同善桥东街7号附1号 | 无 | 无 | 18 | 商业 | 35 | 不低于25 | 36 | / | 4年 | 4年 | 无 | 第二年起每年递增3% | 0.1323 |
25 | 武侯区百吉街31号 | 无 | 无 | 53.49 | 商业 | 48 | 不低于15 | 48 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.722 |
26 | 抚琴西路318号欣园5-7号 | 无 | 无 | 75 | 商业 | 21 | 不低于20 | 21 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.15 |
27 | 抚琴西路318号欣园10号 | 无 | 无 | 11 | 商业 | 21 | 不低于20 | 21 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.026 |
28 | 抚琴西路318号欣园11号 | 无 | 无 | 25 | 商业 | 21 | 不低于20 | 21 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.05 |
29 | 抚琴西路318号欣园12号 | 无 | 无 | 25 | 商业 | 21 | 不低于20 | 21 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.05 |
30 | 金牛区营通街颐园停车场侧1号 | 无 | 无 | 22 | 商业 | 27 | 不低于25 | 28 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.165 |
31 | 金牛区营通街颐园停车场侧2号 | 无 | 无 | 22 | 商业 | 27 | 不低于25 | 28 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.165 |
32 | 金牛区营通街颐园停车场侧3号 | 无 | 无 | 22 | 商业 | 27 | 不低于25 | 28 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.165 |
33 | 金牛区营通街颐园停车场侧4号 | 无 | 无 | 22 | 商业 | 27 | 不低于25 | 28 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.165 |
34 | 同善桥东街7号附6-7号 | 无 | 无 | 20.58 | 商业 | 43 | 不低于25 | 44 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.18 |
35 | 同善桥东街7号附8号 | 无 | 无 | 10.29 | 商业 | 43 | 不低于25 | 44 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.1 |
36 | 青羊区同善桥东街7号附9-13号 | 无 | 无 | 51.45 | 商业 | 43 | 不低于25 | 44 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.4 |
37 | 同善桥东街7号附21号 | 无 | 无 | 105.6 | 商业 | 22 | 不低于22 | 22 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.7 |
38 | 金牛区光荣西路65号附2号号 | 无 | 无 | 10 | 商业 | 80 | 70 | 80 | 5 | 3年 | 2年 | 无 | 第二年起每年递增2% | 0.085 |
39 | 青羊区天成街15号 | 无 | 无 | 15 | 商业 | 60 | 66 | 66 | 1 | 3年 | 3年 | 无 | 第二年起每年递增2% | 0.3015 |
40 | 金牛区蜀通街40-42号 | 无 | 无 | 62 | 商业 | 180 | 170 | 180 | 8 | 3年 | 3年 | 无 | 第二年起每年递增2% | 3.4968 |
41 | 庆云北街46号附3号 | 无 | 无 | 30 | 商业 | 160 | 145 | 160 | 8 | 3年 | 3年 | 无 | 第二年起每年递增2% | 1.512 |
42 | 庆云北街46号附1号 | 无 | 无 | 26 | 商业 | 108 | 120 | 120 | 2 | 3年 | 3年 | 无 | 第二年起每年递增2% | 0.9516 |
43 | 东较场街25-1 | 无 | 无 | 30 | 商业 | 75 | 70 | 75 | 3 | 3年 | 3年 | 无 | 第二年起每年递增2% | 0.702 |
44 | 三桂前街49-55号(1-3楼) | 权0532778 | 无 | 1100 | 商业 | 40 | 39 | 40 | 20 | 3年 | 3年 | 无 | 第二年起每年递增1% | 19.8 |
45 | 金牛区光荣西路65号附25、26、27号 | 无 | 无 | 72 | 商业 | 79 | 71.4 | 79 | 5 | 3年 | 2年11个月 | 无 | 第二年起每年递增2% | 1.8144 |
46 | 外化成蜀兴中街26-28号 | 无 | 无 | 22 | 商业 | 55 | 50 | 55 | 5 | 3年 | 3年 | 无 | 第二年起每年递增2% | 0.396 |
47 | 外化成蜀兴中街66、68号 | 无 | 无 | 65 | 商业 | 55 | 50 | 55 | 5 | 3年 | 3年 | 无 | 第二年起每年递增2% | 1.17 |
48 | 玉双大楼2楼 | 蓉房权证成房监证字第0357396号 | 2351 | 商业 | 45 | 42 | 45 | / | 4年零6个月 | 4年 | 无 | 第2年起每年递增1% | 15 | |
49 | 玉双大楼2楼错层 | 蓉房权证成房监证字第0357396号 | 354.14 | 商业 | 13 | 13 | 13 | / | 4年 | 4年 | 无 | 第2年起每年递增1% | 0.5 | |
50 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦A13房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 14 | 商业 | 75 | 75 | 75 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.098 |
51 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦A38房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 21.5 | 商业 | 93 | 92 | 93 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.62 |
52 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦B28 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 14.6 | 商业 | 90 | 90 | 90 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.075 |
53 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦C38房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 24.8 | 商业 | 73 | 69 | 73 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.62 |
54 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦C39房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 24.8 | 商业 | 73 | 69 | 73 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.62 |
55 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦B5-2 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 7 | 商业 | 82 | 81 | 82 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.063 |
56 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦B24 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 14.8 | 商业 | 83 | 83 | 83 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.4 |
57 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦310 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 106.04 | 商业 | 35 | 33 | 35 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.44 |
58 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦3A1-1.2.3 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 80.57 | 商业 | 35 | 33 | 35 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.1 |
59 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦526A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 33.63 | 商业 | 35 | 32 | 35 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.4 |
60 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦526B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 69.8 | 商业 | 35 | 32 | 35 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.4 |
61 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦405.406.407.408 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 369.17 | 商业 | 36 | 33 | 36 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.3 |
62 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦433 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 193.35 | 商业 | 33 | 33 | 33 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 2.5 |
63 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦435 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 91.18 | 商业 | 33 | 33 | 33 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.2 |
64 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦506.508 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 225.7 | 商业 | 35 | 33 | 35 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.2 |
65 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦510A | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 72.46 | 商业 | 35 | 32 | 35 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.21 |
66 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦510B | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 72.46 | 商业 | 35 | 32 | 35 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.21 |
67 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦521 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 55.57 | 商业 | 35 | 32 | 35 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.76 |
68 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦721 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 94.66 | 商业 | 31 | 31 | 31 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.2 |
69 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦3-I | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 22 | 商业 | 35 | 33 | 35 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
70 | 名望大厦二楼211 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 125.5 | 商业 | 33 | 34 | 34 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.33 |
71 | 名望大厦301AB+ | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 7.14 | 商业 | 36 | 33 | 36 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.1 |
72 | 名望大厦3A1-1+ | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 28.16 | 商业 | 35 | 33 | 35 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.39 |
73 | 名望大厦3A1-4+ | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 2.8 | 商业 | 35 | 33 | 35 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.04 |
74 | 名望大厦3A1-6+ | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 13.36 | 商业 | 35 | 33 | 35 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.18 |
75 | 名望大厦3-E1 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 10.17 | 商业 | 35 | 33 | 35 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.14 |
76 | 名望大厦419C | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 74.8 | 商业 | 35 | 33 | 35 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.26 |
77 | 名望大厦429A+ | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 25.78 | 商业 | 35 | 33 | 35 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.35 |
78 | 名望大厦426+ | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 7.46 | 商业 | 35 | 33 | 35 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.11 |
79 | 名望大厦501B+ | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 31.8 | 商业 | 37 | 32 | 37 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.45 |
80 | 名望大厦3A1-5+ | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 14.13 | 商业 | 35 | 33 | 35 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.01 |
81 | 成都市联合小区东篱路46 | 无 | 无 | 30 | 商业 | 46.5 | 46 | 46.5 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.42 |
82 | 成都市成华区东浦路5号附7-15号、附17-32号(水岸东里3栋4-7号、31栋1-8号) | 无 | 无 | 813.39 | 商业 | 42 | 28 | 42 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 10.25 |
83 | 成都市成华区和友路328号附10、11号 | 无 | 无 | 144.37 | 商业 | 35 | 24 | 35 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.3 |
84 | 成都市锦江区锦绣大道3800号附4号 | 无 | 无 | 42.28 | 商业 | 31 | 31 | 31 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3932 |
85 | 成都市锦江区锦绣大道3800号附5号 | 无 | 无 | 45.88 | 商业 | 31 | 31 | 31 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.35 |
86 | 成都市成华区东三段8号锦绣东方农贸市场3楼 | 无 | 无 | 999.1 | 商业 | 22 | 21 | 22 | / | 4年10个月 | 4年10个月 | 无 | 第二年起每年递增3% | 6 |
87 | 成都市成华区东二环路东三段8号锦绣东方农贸市场4楼 | 无 | 无 | 647.45 | 商业 | 20 | 21 | 21 | / | 4年10个月 | 4年10个月 | 无 | 第二年起每年递增3% | 3 |
88 | 成都市锦江区北顺西巷45号 | 无 | 无 | 18 | 商业 | 57 | 43 | 57 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3078 |
89 | 成都市武侯区玉洁巷18号附2、9号 | 无 | 无 | 96 | 商业 | 60 | 54.9 | 60 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.8768 |
90 | 成都市武侯区玉洁巷18号附5-8号 | 无 | 无 | 200 | 商业 | 69 | 60 | 69 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 3.6 |
91 | 成都市武侯区玉洁巷18号附3.4号 | 无 | 无 | 98 | 商业 | 69 | 61 | 69 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.976 |
92 | 成都市武侯区玉洁巷18号附17-22号 | 无 | 无 | 294 | 商业 | 69 | 60 | 69 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 6.176 |
93 | 成都市武侯区红牌楼二街63号太平盛世C区10栋左起8-9号(成都市武侯区红牌楼二街63号太平盛世C区10幢3号) | 无 | 无 | 122.88 | 商业 | 130.56 | 87 | 130.56 | / | 2年 | 2年 | 无 | 第二年起每年递增2% | 4.05504 |
94 | 成都市武侯区永顺路368号太平盛世A区活动中心 | 无 | 无 | 899.81 | 商业 | 48 | 45.63 | 48 | / | 4年半 | 4年半 | 无 | 第二年起每年递增2% | 20 |
95 | 成都市青羊区群和街5号附1.2号 | 无 | 无 | 83.36 | 商业 | 36 | 32 | 36 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.428 |
96 | 成都市青羊区群和街2号附6-7号 | 无 | 无 | 75.82 | 商业 | 5.28 | 10.44 | 10.44 | / | 4年 | 4年 | 无 | 第二年起每年递增1% | 0.24 |
97 | 成都市青羊区群和街2号附4.5号 | 无 | 无 | 75.82 | 商业 | 31 | 28 | 31 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.71 |
98 | 成都市青羊区群和街1号附16号 | 无 | 无 | 5 | 商业 | 36 | 35 | 36 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.06 |
99 | 成都市武侯区双安东巷2号附3.4号 | 无 | 无 | 77.65 | 商业 | 74 | 28 | 74 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.75 |
100 | 成都市东浦路5号水岸东里2栋1-3层 | 无 | 无 | 823 | 商业 | 29 | 28 | 29 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 7.1601 |
101 | 成都市武侯区玉通巷2号 | 无 | 无 | 82 | 商业 | 21 | 21.69 | 22.35 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.5166 |
102 | 成都市联合小区东篱路26号 | 无 | 无 | 250 | 商业 | 42 | 42 | 42 | / | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.45 |
该公示在成都城建投资管理集团有限责任公司网站(网址:/)和物业现场同步发布。
成都城投资产经营管理有限公司
2020年7月3日