项目及标段名称 | 成都市青羊区西珠市街 C2地块新建商品住宅、商业用房、绿化工程及附属设施项目施 工/标段 | |||||||||||||||
项目业主 | 中房集团成都房地产开发有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-60186703 | |||||||||||||
招标人 | 中房集团成都房地产开发有限公司 | 招标人联系电话 | 028-60186703 | |||||||||||||
招标代理机构 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85336387 | |||||||||||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20200810 - 09:30:00 | |||||||||||||
公示期 | 2020年08月14日~2020年08月18日 | 投标最高限价(元) | 182905153.94 | |||||||||||||
中标候选人及 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价 (元) | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 四川省蜀通建设集团有限责任公司 | 174484633.60(元) | 174484633.60 | 98.03 | ||||||||||||
第二名 | 成都建工集团有限公司 | 171887681.97(元) | 171887681.97 | 95.50 | ||||||||||||
第三名 | 四川省第一建筑工程有限公司 | 173189776.21(元) | 173189776.21 | 94.02 | ||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||
职务 |
姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||
项目负责人 | 刘宇 | 一级注册建造师证 | 00645065 | 房屋建筑工程 | 中级 | |||||||||||
项目技术负责人 | 唐顺江 | 职称证 | 工-11063 | 工民建 | 高级 | |||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||
职务 |
姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||
项目负责人 | 田虎 | 一级建造师注册证 | 00997523 | 无 | 无 | |||||||||||
项目技术负责人 | 林方建 | 职称证 | 20190045062 | 建筑工程 | 高级 | |||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||
职务 |
姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||
项目负责人 | 傅蓁 | 一级注册建造师资格证书 | 00586189 | 建筑工程 | 中级 | |||||||||||
项目技术负责人 | 贺永春 | 职称证 | 00523117 | 工程管理 | 高级 | |||||||||||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||
项目业主 | 项目名 称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||
资阳弘盛置 业有 限公司 | 蜀鑫?江 语城项 目勘察- 设计-施 工总承 包 | 20180820 | 369789 平方 米 | 709580000 | 朱华兴 |
四川佳信云 祥房 地产开 发有限公 司 | 《三江 佳源》 项目 |
20171015 |
20200409 | 121436 平方 米 |
300000000 |
刘铭 |
四川金池房 地产 | 金沙宸 | 20170815 | 121443.9 平 | 364000000 | 潘力辉 | |
开发有 限公司 | 宇公馆 | 方米 | ||||
成都城投皓宇置 业有限 公司 | 双流区 |
20190906 |
102240.5 平 方米 |
491981200 |
王新 | |
东升街 | ||||||
道花园 | ||||||
社区五 | ||||||
组、 十 | ||||||
组新建 | ||||||
商品住 宅、绿 化工程 | ||||||
及 附属 | ||||||
设施项 | ||||||
目勘察- | ||||||
设计-施 | ||||||
工总 承 | ||||||
包 | ||||||
成都吉盛置业有 | 三盛·都 |
20170330 |
20191112 |
57480.27平方 |
154535000 |
郭华忠 |
会城四 | ||||||
期22- | ||||||
限公司 | 25#楼 | 米 | ||||
及地下 | ||||||
室 | ||||||
成都城投皓 宇置 地有限 公司 | 双流区 |
144230.79 平 方米 |
721154000 |
吴平 | ||
黄水镇 | ||||||
长 沟社 | ||||||
区集 | ||||||
体、5 7 | ||||||
组新建 | ||||||
住宅及 配套设 施项目 | ||||||
(70 | ||||||
亩)勘 | ||||||
察— 设 | ||||||
计—施 | ||||||
工总承 | ||||||
包标段 | ||||||
成都铸康实 业有 限公司 | 新庄一 |
20180505 |
20190628 |
105109.1 平 方米 |
300526012 |
许伦燕 |
期新居 | ||||||
工 程融 资+设 计- 施 | ||||||
工总承 | ||||||
包 | ||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名 | 开工日期 | 竣工(交工) | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
称 | 日期 | |||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川省蜀通建设集团有限责任公司) | ||||||
项目业主 | 项目名 | 开工日期 | 竣工(交工) | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
称 | 日期 | |||||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名 | 开工日期 | 竣工(交工) | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
称 | 日期 | |||||
成都人居兴邑置 | 樾江峰 | 20180801 | 总建筑面积约 | 560245200 | 纪扬 | |
业有限公司 | 芸项目 | 100711 ㎡ | ||||
成都市鑫金工发 投资有限公司 | 明月锦 |
20171019 |
20191030 |
总建筑面积约 275035.04m2 |
785477822 |
曾伟 |
苑三期 | ||||||
A区拆 迁安置 房工程 | ||||||
融资建 | ||||||
设 | ||||||
成都人居香城置 业有限 公司 | 人居香 |
20180511 |
总建筑面积约 120000 ㎡ |
439519300 |
彭勇 | |
城置 业 | ||||||
新建人 | ||||||
才 住房 | ||||||
项目 (一 期)勘 | ||||||
察-设 | ||||||
计-施 | ||||||
工总承 | ||||||
包 | ||||||
成都天投新城市 建设投资有限公 司 | 永兴街 |
20190203 |
总建筑面积约 620565.60 m2 |
2342057711.41 |
都春 | |
道 (二 | ||||||
期)安 | ||||||
置房建 | ||||||
设项 目 | ||||||
及煎茶 | ||||||
街 道 (三 期) 安 置房建 | ||||||
设 项目 | ||||||
勘察- | ||||||
设计-施 | ||||||
工 总承 | ||||||
包/标 | ||||||
段 | ||||||
成都人居兴青置 业有限 公司 | 翠怡峰 |
20181029 |
总建筑面积约 199900 m2 |
791992600 |
张立勇 | |
荟项目 勘察-设 计-施工 | ||||||
总承包 |
营山发展投资建 | 营山县 | 20171208 | 20191211 | 该项目建设规 | 446841098 | 彭云 |
设有限责任公司 | 人民医 | 模 102027.46 | ||||
院迁建 | ㎡ | |||||
及康复 | ||||||
养老中 | ||||||
心建设 | ||||||
项目 | ||||||
内江天成建设工 程有限责任公司 | 四川健 |
20170310 |
20190517 |
总建筑面积 129981.83 ㎡ |
360000000 |
高泽祥 |
康职业 学院一 期PPP | ||||||
项目 | ||||||
成都人居都安置 | 云山府 |
20190731 |
126293.69 ㎡ |
456269452.75 |
古燕 | |
项目勘 | ||||||
察-设 | ||||||
业有限公司 | 计- 施 | |||||
工总承 | ||||||
包 | ||||||
成都人居兴青置 业有限公司 | 大同峰 |
20190625 | 总占地面积为 |
739163900 |
谢建东 | |
荟项目 勘察-设 计-施工 | 57053.4 m 2,总建筑面 积约210000 | |||||
总承包 | m 2 | |||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名 | 开工日期 | 竣工(交工) | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
称 | 日期 | |||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩(成都建工集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名 | 开工日期 | 竣工(交工) | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
称 | 日期 | |||||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名 | 开工日期 | 竣工(交工) | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
称 | 日期 | |||||
四川成南高速公 | 成都市 | 20170920 | 175861.24 平 | 900000000 | 王申 | |
路有限责任 公司 | 成华区 | 方米 | ||||
圣灯街 | ||||||
道办成 | ||||||
南高速 | ||||||
成都管 | ||||||
理处D | ||||||
区新建 | ||||||
商 品住 | ||||||
宅、商 | ||||||
业用 房 | ||||||
及附属 | ||||||
设施 项 | ||||||
目勘察 | ||||||
设计 施 | ||||||
工一体 |
化总 承 包 | ||||||
西双版纳永鸿基 | 曼熙别 |
20190903 |
95990.73 平 |
184300000 |
徐宁 | |
苑二期 | ||||||
工程 | ||||||
(地下 | ||||||
地产有限公 司 | 室及 | 方米 | ||||
A5- | ||||||
A15# | ||||||
楼) | ||||||
桃源居(重庆) 房地产开发有限 公司 | 重庆桃 |
20190610 |
105357.09 平 方米 |
555814500 |
王明鸣 | |
源居国 | ||||||
际花园 | ||||||
五区二 | ||||||
期(1- | ||||||
12#、 17-21# 楼,商 | ||||||
业 裙 | ||||||
房、2# | ||||||
车库) | ||||||
总承包 | ||||||
工程 | ||||||
成都富博房地产 | 成都市 |
231981.88 平 |
406863900 |
李达 | ||
新都区 | ||||||
“富豪 | ||||||
公馆2 | ||||||
开发有限公 司 | 号 地 | 方 米 | ||||
块”项 | ||||||
目总承 | ||||||
包工程 | ||||||
乐山天展房地产 开发有限公 司 | 乐山御 |
20180730 |
204600 平方 米 |
257202800 |
林雪峰 | |
景峰项 目施工 总承包 | ||||||
工程 | ||||||
四川省新铁投资 | 铁投·牧 |
20181112 |
80084.13 平 |
192781100 |
宁耘 | |
山溪岸 | ||||||
有限公司 | 一期二 | 方米 | ||||
标段 | ||||||
南充瑞达汇置业 | 南充蓝 |
20180710 |
262189.78平 |
372758700 |
廖军华 | |
润城项 | ||||||
目一、 | ||||||
有限公司 | 二期总 | 方米 | ||||
承包工 | ||||||
程 | ||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名 | 开工日期 | 竣工(交工) | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
称 | 日期 | |||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川省第一建筑工程有限公司) | ||||||||
项目业主 | 项目名 称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
投标人名称 |
投标报价(元)或否决投标 依据条款(投标文件被认定 为不合格所依据的招标文件 评标办法中的评审因素和评 审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否 决投标理由(投标文件被认 定为不合格的具体事实,不 得简单地表述为未响应招标 文件实质性内容、某处有问 题等) |
综合评估得分或备注 | |||||
中国建筑第五工程局有限公 司 | 178084076.03 | 178084076.03 | 88.26 | |||||
贵州建工集团第五建筑工程 有限责任公司 | 169611609.01 | 169611609.01 | 86.93 | |||||
中国有色金属工业第六冶金 建设有限公司 | 177518241.68 | 177518241.68 | 88.36 | |||||
中铁二十三局集团有限公司 | 177065843.12 | 177065843.12 | 92.79 | |||||
其它需公示的内容 | 无 | |||||||
评标委员会成员名单 | 姓名:陈道驹 | 单位:四川华信工程造价咨询事务所有限责任公司 | ||||||
姓名:杨红艳 | 单位:城投置地集团 | |||||||
姓名:母仕林 | 单位:城投置地集团 | |||||||
姓名:庄敏 | 单位:中铁建发成都有限公司 | |||||||
姓名:梁正勇 | 单位:成都金宏宇项管公司(原成都宏宇监理公司) | |||||||
姓名:钟成湘 | 单位:四川恒博建设工程管理有公司 | |||||||
姓名:杨子江 | 单位:华审(北京)工程造价咨询有限公司成都分公司 | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:青羊区发展和改革局 | 联系电话:028-86693747 | ||||||
行业主管部门:青羊区住房建设和交通运输局 | 联系电话:028-61293264 | |||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的, | |||||||
应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作 | ||||||||
出答复前,应当暂停招标投标活动。 | ||||||||
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以 | ||||||||
自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人 | ||||||||
提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项 | ||||||||
目招标投标活动投诉处理办法》规定。 | ||||||||
3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受 | ||||||||
理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 | ||||||||
4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投 | ||||||||
诉的行政监督部门负责处理。 | ||||||||
5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行 | ||||||||
政监督部门不予受理; | ||||||||
投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给 | ||||||||
他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||||||||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复
核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要 求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人 公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法 填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附 所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目 主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写 为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包 人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的) 评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得 分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本 单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
若显示不全请下载word