受资产权属单位委托,成都城投资产经营管理有限公司对所管理的权属单位以下资产续租情况进行公示(详见下表):
序号 | 房屋地址及楼层 | 产权证号 | 国土证号 | 建筑面积(㎡) | 设计用途 | 原合同到期租赁价(元/㎡/月) | 招租底价(元/㎡/月) | 原租期 | 续租租期 | 装修免租期 | 租金递增率 | 履约保证金(万元) | ||
1 | 荆翠南二街15号凤翔华庭3栋1楼8号 | 成房权证监证字第4055029号 | 成国用(2007)第1573号 | 111.03 | 商业 | 73 | 76 | 1年 | 1年 | / | / | 2.54 | ||
2 | 双水康城1幢23.24号 | / | 成国用(2006)第22号 | 51.8 | 商业 | 55.09 | 57 | 3年 | 3年 | / | 1% | 0.9 | ||
3 | 双水康城1幢21.22号 | / | 成国用(2006)第22号 | 68.15 | 商业 | 55.09 | 57 | 3年 | 3年 | / | 1% | 1.2 | ||
4 | 双水康城1幢19.20号 | / | 成国用(2006)第22号 | 68.15 | 商业 | 55.09 | 57 | 3年 | 3年 | / | 1% | 1.2 | ||
5 | 双水康城1幢17-18号 | / | 成国用(2006)第22号 | 68.15 | 商业 | 55.08 | 57 | 3年 | 3年 | / | 1% | 1.2 | ||
6 | 双水康城1幢16号 | / | 成国用(2006)第22号 | 94.65 | 商业 | 55.08 | 57 | 3年 | 3年 | / | 1% | 1.6 | ||
7 | 双水康城1幢15号 | / | 成国用(2006)第22号 | 55.39 | 商业 | 55.08 | 57 | 3年 | 3年 | / | 1% | 1 | ||
8 | 双水康城1幢13号 | / | 成国用(2006)第22号 | 50.96 | 商业 | 57.68 | 60 | 1年 | 1年 | / | / | 0.92 | ||
9 | 双水康城1幢12号 | / | 成国用(2006)第22号 | 50.96 | 商业 | 57.68 | 60 | 1年 | 1年 | / | / | 0.92 | ||
10 | 双水康城1幢11号 | / | 成国用(2006)第22号 | 84.76 | 商业 | 57.68 | 60 | 1年 | 1年 | / | / | 1.53 | ||
11 | 双水康城1幢9-10号 | / | 成国用(2006)第22号 | 82.05 | 商业 | 57.68 | 60 | 1年 | 1年 | / | / | 1.48 | ||
12 | 双水康城1幢7-8号 | / | 成国用(2006)第22号 | 82.08 | 商业 | 57.68 | 60 | 1年 | 1年 | / | / | 1.48 | ||
13 | 双水康城1幢5-6号 | / | 成国用(2006)第22号 | 84.76 | 商业 | 57.68 | 60 | 1年 | 1年 | / | / | 1.53 | ||
14 | 双水康城3幢1-2号 | / | 成国用(2006)第22号 | 84.95 | 商业 | 48.41 | 50 | 1年 | 1年 | / | / | 1.28 | ||
15 | 双水康城3幢3-4号 | / | 成国用(2006)第22号 | 83.58 | 商业 | 36.05 | 37 | 1年 | 1年 | / | / | 0.93 | ||
16 | 双水康城3幢9-10号 | / | 成国用(2006)第22号 | 83.58 | 商业 | 39.14 | 40 | 1年 | 1年 | / | / | 1 | ||
17 | 成都市成华区桂林东路1号 | 城投集团未办理 | / | 173.23 | 商业 | 14 | 14.5 | 1年 | 1年 | / | / | 0.675 | ||
18 | 成都市成华区桂林东路1号 | 城投集团未办理 | / | 298.85 | 商业 | 10.3 | 10.5 | 1年 | 1年 | / | / | 2 | ||
19 | 成都市成华区桂林东路1号 | 城投集团未办理 | / | 302.86 | 商业 | 11.3 | 11.5 | 1年 | 1年 | / | / | 2 | ||
20 | 成都市成华区桂林东路1号 | 城投集团未办理 | / | 98.18 | 商业 | 17 | 18 | 1年 | 1年 | / | / | 0.5 | ||
21 | 成都市成华区桂林东路1号 | 城投集团未办理 | / | 20.69 | 商业 | 17 | 18 | 1年 | 1年 | / | / | 0.1 | ||
22 | 成都市成华区桂林东路1号 | 城投集团未办理 | / | 20.69 | 商业 | 17 | 18 | 1年 | 1年 | / | / | 0.1 | ||
23 | 成都市成华区桂林东路1号 | 城投集团未办理 | / | 20.69 | 商业 | 17 | 18 | 1年 | 1年 | / | / | 0.1 | ||
24 | 成都市成华区桂林东路1号 | 城投集团未办理 | / | 20.69 | 商业 | 70 | 70.7 | 1年 | 1年 | / | / | 0.43 | ||
25 | 成都市成华区桂林东路1号 | 城投集团未办理 | / | 174.99 | 商业 | 7 | 7.5 | 1年 | 1年 | / | / | 0.35 | ||
26 | 成都市成华区桂林东路1号 | 城投集团未办理 | / | 26.8 | 商业 | 11.5 | 12 | 1年 | 1年 | / | / | 0.087 | ||
27 | 成都市金牛区抚琴西路228号齐通大厦二楼 | 成房权证监证字第0746268号 | / | 192.30 | 商业 | 29.43 | 39 | 11年 | 4年6个月 | / | 第二年起每年递增1% | 1.00 | ||
28 | 同善桥东街6号附7-8号 | / | / | 86.40 | 商业 | 22 | 22 | 1年 | 1年 | / | / | 0.575 | ||
29 | 同善桥东街7号附52-54号 | / | / | 115.55 | 商业 | 22 | 22 | 1年 | 1年 | / | / | 0.765 | ||
30 | 同善桥东街7号附55-56号 | / | / | 146.52 | 商业 | 22 | 22 | 1年 | 1年 | / | / | 0.97 | ||
31 | 同善桥东街7号附57-58号 | / | / | 146.52 | 商业 | 22 | 22 | 1年 | 1年 | / | / | 0.97 | ||
32 | 同善桥东街7号附59-60号 | / | / | 149.76 | 商业 | 22 | 22 | 1年 | 1年 | / | / | 0.99 | ||
33 | 同善桥东街7号附61-62号 | / | / | 149.76 | 商业 | 22 | 22 | 1年 | 1年 | / | / | 0.99 | ||
34 | 同善桥东街8号附15号 | / | / | 125.54 | 商业 | 22 | 22 | 1年 | 1年 | / | / | 0.83 | ||
35 | 泉水南苑20栋综合楼一楼 | 成房权证监证字第1520096号 | 成国用(2007)第2016号 | 80 | 商业 | 168.83 | 171 | 3年 | 3年 | / | 第二年起每年递增1% | 4.1 | ||
36 | 泉水南苑20栋综合楼一楼 | 成房权证监证字第1520096号 | 成国用(2007)第2016号 | 259 | 商业 | 68.86 | 73 | 3年 | 3年 | / | 第二年起每年递增2% | 5.1 |
该公示在成都城建投资管理集团有限责任公司网站(网址:/)和物业现场同步发布。
成都城投资产经营管理有限公司
2020年8月18日