受资产权属单位委托,成都城投资产经营管理有限公司对所管理的权属单位以下资产续租情况进行公示(详见下表):
序号 | 房屋地址及楼层 | 产权证号 | 国土证号 | 建筑面积(㎡) | 设计用途 | 原合同到期租赁价(元/㎡/月) | 招租底价 | 原租期(年) | 续租租期(年) | 装修免租期 | 租金递增率 | 履约保证金(万元) |
1 | 双水康城A区24幢1-5号 | 无 | 成国用(2006)第22号 | 257.01 | 商业 | 41.2 | 41.61 | 1 | 1 | / | / | 3.21 |
2 | 双水康城A区24幢6-20号 | 无 | 成国用(2006)第22号 | 507.36 | 商业 | 41.2 | 41.61 | 1 | 1 | / | / | 6.34 |
3 | 双水康城A区23幢1-5号 | 无 | 成国用(2006)第22号 | 118.84 | 商业 | 55.09 | 56.74 | 3 | 3 | / | 第二年起每年递增1% | 2.03 |
4 | 双水康城A区23幢21-23号 | 无 | 成国用(2006)第22号 | 59.27 | 商业 | 55.09 | 56.74 | 3 | 3 | / | 第二年起每年递增1% | 1.01 |
5 | 双水康城A区12幢1号 | 无 | 成国用(2006)第22号 | 8.04 | 商业 | 53.56 | 54.10 | 1 | 1 | / | / | 0.20006 |
6 | 双水康城A区12幢4至6号 | 无 | 成国用(2006)第22号 | 67.87 | 商业 | 55.09 | 56.74 | 3 | 3 | / | 第二年起每年递增1% | 1.16 |
7 | 双水康城A区12幢7至9号 | 无 | 成国用(2006)第22号 | 67.87 | 商业 | 55.09 | 56.74 | 3 | 3 | / | 第二年起每年递增1% | 1.16 |
8 | 双水康城A区12幢10至12号 | 无 | 成国用(2006)第22号 | 67.87 | 商业 | 55.09 | 56.74 | 3 | 3 | / | 第二年起每年递增1% | 1.16 |
9 | 双水康城A区12幢13至15号 | 无 | 成国用(2006)第22号 | 67.87 | 商业 | 55.09 | 56.74 | 3 | 3 | / | 第二年起每年递增1% | 1.16 |
10 | 双水康城A区12幢16至18号 | 无 | 成国用(2006)第22号 | 67.87 | 商业 | 55.09 | 56.74 | 3 | 3 | / | 第二年起每年递增1% | 1.6288 |
11 | 双水康城A区12幢19-21号 | 无 | 成国用(2006)第22号 | 155.72 | 商业 | 53.56 | 54.10 | 1 | 1 | / | / | 2.53 |
12 | 双水康城A区12幢32-34号 | 无 | 成国用(2006)第22号 | 140.58 | 商业 | 53.56 | 54.10 | 1 | 1 | / | / | 2.29 |
13 | 双水康城A区12幢35-36号 | 无 | 成国用(2006)第22号 | 63.37 | 商业 | 55.09 | 56.74 | 3 | 3 | / | 第二年起每年递增1% | 1.08 |
14 | 双水康城A区12幢37-38号 | 无 | 成国用(2006)第22号 | 63.37 | 商业 | 55.09 | 56.74 | 3 | 3 | / | 第二年起每年递增1% | 1.08 |
15 | 双水康城A区2幢20-21号 | 无 | 成国用(2006)第22号 | 82.16 | 商业 | 47.94 | 49.38 | 3 | 3 | / | 第二年起每年递增1% | 1.22 |
16 | 双水康城A区2幢16-17号 | 无 | 成国用(2006)第22号 | 84.9 | 商业 | 49.98 | 51.48 | 3 | 3 | / | 第二年起每年递增1% | 1.32 |
17 | 双水康城A区2幢18-19号 | 无 | 成国用(2006)第22号 | 84.9 | 商业 | 49.98 | 51.48 | 3 | 3 | / | 第二年起每年递增1% | 1.32 |
18 | 双水康城A区2幢12-15号 | 无 | 成国用(2006)第22号 | 164.32 | 商业 | 49.98 | 51.48 | 3 | 3 | / | 第二年起每年递增1% | 2.54 |
19 | 双水康城A区2幢10-11号 | 无 | 成国用(2006)第22号 | 84.9 | 商业 | 44.88 | 46.23 | 3 | 3 | / | 第二年起每年递增1% | 1.18 |
20 | 双水康城A区2幢2-7号 | 无 | 成国用(2006)第22号 | 249.6 | 商业 | 50 | 51.50 | 3 | 3 | / | 第二年起每年递增1% | 3.86 |
21 | 双水康城A区2幢1号 | 无 | 成国用(2006)第22号 | 39.12 | 商业 | 49.98 | 51.48 | 3 | 3 | / | 第二年起每年递增1% | 0.61 |
22 | 双水康城A区3幢11-12号 | 无 | 成国用(2006)第22号 | 82.21 | 商业 | 46.35 | 46.81 | 1 | 1 | / | / | 1.16 |
23 | 双水康城A区3幢13-14号 | 无 | 成国用(2006)第22号 | 82.21 | 商业 | 46.35 | 46.81 | 1 | 1 | / | / | 1.16 |
24 | 双水康城A区3幢15-16号 | 无 | 成国用(2006)第22号 | 84.95 | 商业 | 43.26 | 43.69 | 1 | 1 | / | / | 1.12 |
25 | 金牛区交桂巷3号(原交桂巷2号) | 无 | 无 | 25 | 临建房 | 41.2 | 41.61 | 1 | 1 | / | / | 0.32 |
26 | 蓝色空间A302、303、305、306、307 | 蓉房权证成房监证字第0940537号,权0812532号 | 无 | 275.9 | 商业 | 54 | 54.54 | 1 | 1 | / | / | 4.62 |
27 | 蓝色空间A308 | 蓉房权证成房监证字第0940537号,权0812532号 | 无 | 122.7 | 商业 | 60 | 60.60 | 1 | 1 | / | / | 2.24 |
28 | 二环路东三段36号附25号 | 无 | 无 | 15.25 | 商业 | 47 | 47 | 1 | 1 | 无 | 0.215 | |
29 | 锦江区锦绣大道3800号附8号 | 成房权证监证字第4254213号 | 成国用(2014)第390号 | 119.87 | 商业 | 28 | 28 | 4年10个月 | 4年10个月 | 无 | 第2年起每年递增3% | 1.0069 |
30 | 锦江区锦绣大道3800号附9号 | 成房权证监证字第4254213号 | 成国用(2014)第390号 | 130.79 | 商业 | 28 | 28 | 4年10个月 | 4年10个月 | 无 | 第2年起每年递增3% | 1.0986 |
31 | 锦江区锦绣大道3802号 | 成房权证监证字第4254221号 | 成国用(2014)第390号 | 243.02 | 商业 | 28.362 | 29 | 4年10个月 | 4年10个月 | 无 | 第2年起每年递增3% | 2.1143 |
32 | 锦江区锦绣大道3804号 | 成房权证监证字第4254221号 | 成国用(2014)第390号 | 252.75 | 商业 | 37.044 | 38 | 4年10个月 | 4年10个月 | 无 | 第2年起每年递增3% | 2.8814 |
33 | 锦江区锦绣大道3812号 | 成房权证监证字第4254221号 | 成国用(2014)第390号 | 49.06 | 商业 | 23 | 23 | 1 | 1 | 无 | 0.3385 | |
34 | 原武侯区玉洁巷18号附24号(现武侯区玉洁巷3号) | 无 | 无 | 66.47 | 商业 | 60 | 60 | 1 | 1 | 无 | 1.1965 | |
35 | 原武侯区玉洁巷18号附23号,(现武侯区玉洁巷1号附23号) | 无 | 无 | 31 | 商业 | 77.5 | 77.5 | 1 | 1 | 无 | 0.7208 | |
36 | 原武侯区玉洁巷18号附11号、12号、13号(现武侯区玉洁巷1号附11号、12号、13号、14号、15号) | 无 | 无 | 251.28 | 商业 | 75.5 | 75.5 | 1 | 1 | 无 | 5.6915 | |
37 | 泉水南苑8幢1-2号 | 成房权证监证字第1520048号 | 成国用(2007)第2016号 | 111.62 | 家带店 | 店15/家9 | 12.8 | 1 | 1 | / | / | 0.39 |
38 | 泉水南苑8幢3-4号 | 成房权证监证字第1520048号 | 成国用(2007)第2016号 | 118.69 | 家带店 | 店15/家9 | 12.8 | 1 | 1 | / | / | 0.43 |
39 | 泉水南苑8幢6-7号 | 成房权证监证字第1520048号 | 成国用(2007)第2016号 | 111.62 | 家带店 | 店15/家9 | 12.8 | 1 | 1 | / | / | 0.39 |
40 | 泉水南苑8幢10号 | 成房权证监证字第1520048号 | 成国用(2007)第2016号 | 25.8 | 商业 | 23 | 24 | 1 | 1 | / | / | 0.17 |
41 | 泉水南苑8幢13-14号 | 成房权证监证字第1520048号 | 成国用(2007)第2016号 | 118.69 | 家带店 | 店15/家9 | 12.8 | 1 | 1 | / | / | 0.48 |
42 | 泉水南苑9幢10号 | 成房权证监证字第1520062号 | 成国用(2007)第2016号 | 25.8 | 商业 | 23 | 24 | 1 | 1 | / | / | 0.171 |
43 | 泉水南苑9幢21-22号 | 成房权证监证字第1520062号 | 成国用(2007)第2016号 | 111.62 | 家带店 | 店15/家9 | 12.8 | 1 | 1 | / | / | 0.4 |
44 | 泉水南苑5栋7号 | 权1247338 | 成国用(2007)第2016号 | 58.93 | 商业 | 56.1 | 58 | 3 | 3 | / | 第二年起每年递增1% | 0.98 |
45 | 泉水南苑20栋综合楼一楼 | 成房权证监证字第1520096号 | 成国用(2007)第2016号 | 90 | 商业 | 109 | 109 | 1 | 1 | / | / | 2.943 |
46 | 泉水南苑20栋综合楼一楼通道 | 成房权证监证字第1520096号 | 成国用(2007)第2016号 | 10 | 商业 | 72 | 72 | 1 | 1 | / | / | 0.2 |
47 | 泉水南苑20栋综合楼一楼 | 成房权证监证字第1520096号 | 成国用(2007)第2016号 | 505 | 商业 | 77 | 77 | 1 | 1 | / | / | 7 |
48 | 泉水南苑20栋综合楼一楼 | 成房权证监证字第1520096号 | 成国用(2007)第2016号 | 117 | 商业 | 107 | 107 | 1 | 1 | / | / | 3.75 |
49 | 泉水南苑20栋综合楼一楼 | 成房权证监证字第1520096号 | 成国用(2007)第2016号 | 208 | 商业 | 83 | 85.5 | 1 | 1 | / | / | 5.18 |
50 | 泉水南苑20栋综合楼一楼 | 成房权证监证字第1520096号 | 成国用(2007)第2016号 | 252 | 商业 | 80 | 80 | 1 | 1 | / | / | 6.05 |
51 | 新桥丽景A区4幢1-2号 | 成房权证监证字第2148466号 | 成国用(2007)第1633号 | 81.9 | 商业 | 36 | 38 | 1 | 1 | / | / | 0.86 |
52 | 成华区水武街51-53号 | 成房权证监证字第1214973号 | 无 | 79.65 | 商业 | 31 | 31 | 1 | 1 | / | / | 0.6 |
53 | 成华区水武街99-101号 | 成房权证监证字第1214973号 | 无 | 76.9 | 商业 | 29 | 29 | 1 | 1 | / | / | 0.6 |
54 | 成华区水武街103-105号 | 成房权证监证字第1214973号 | 无 | 76.9 | 商业 | 29 | 29 | 1 | 1 | / | / | 0.6 |
55 | 成华区水武街107-109号 | 成房权证监证字第1214973号 | 无 | 76.9 | 商业 | 29 | 29 | 1 | 1 | / | / | 0.6 |
56 | 成华区水武街119-121号 | 成房权证监证字第1214973号 | 无 | 82.5 | 商业 | 29 | 29 | 1 | 1 | / | / | 0.62 |
57 | 成华区水武街123-125号 | 成房权证监证字第1214973号 | 无 | 82.5 | 商业 | 29 | 29 | 1 | 1 | / | / | 0.62 |
58 | 成华区水武街127-129号 | 成房权证监证字第1214973号 | 无 | 82.5 | 商业 | 29 | 29 | 1 | 1 | / | / | 0.62 |
59 | 成华区水武街131-133号 | 成房权证监证字第1214973号 | 无 | 82.5 | 商业 | 29 | 29 | 1 | 1 | / | / | 0.62 |
60 | 仁义路西林小区22-24号 | 蓉房权证成房监证字第0682891号 | 成国用(2006)第496号 | 84.59 | 家带店 | 27 | 27 | 1 | 1 | / | / | 0.6599 |
61 | 成华区站北东街3号附2号 | 无 | 无 | 13 | 商业 | 77 | 77 | 1 | 1 | / | / | 0.3 |
62 | 成华区站北东街3号附4号 | 无 | 无 | 13 | 商业 | 77 | 77 | 1 | 1 | / | / | 0.3 |
63 | 成华区站北东街3号附6号 | 无 | 无 | 13 | 商业 | 77 | 77 | 1 | 1 | / | / | 0.3 |
64 | 成华区站北东街3号附8号 | 无 | 无 | 13 | 商业 | 77 | 77 | 1 | 1 | / | / | 0.3 |
65 | 成华区站北西横街39号门卫室 | 无 | 无 | 16 | 门卫室 | 26 | 26 | 1 | 1 | / | / | 0.12 |
66 | 鼓楼南街117号1栋7楼整层 | 成房权证监证字第2801199、2801192、2801200、 | 1365.28 | 商业 | 32 | 35 | 4 | 4 | 无 | 第2年起每年递增2% | 13 | |
67 | 一环路南四段15号附45、46号 | 市房监字第0010016号 | 58 | 商业 | 116.15 | 117.31 | 1 | 1 | 无 | 无 | 1.445 | |
68 | 成华西街2号附48号 | 18.79 | 商业 | 93 | 95 | 1 | 1 | 无 | 无 | 0.2 | ||
69 | 包家巷80号附2号 | 蓉房权证成房监证字第0415603号 | 56 | 商业 | 53 | 53 | 1 | 1 | 无 | 无 | 0.78 | |
70 | 磨底河沿街101号欣园小区地下室 | 20 | 地下室 | 17.5 (350/月) | 17.5 (350/月) | 1 | 1 | 无 | 无 | 0.105 | ||
71 | 新天地大厦3B-5 | 蓉房权证成房监证字第0431660号 | 34.32 | 办公 | 33 | 33 | 1 | 1 | 无 | 无 | 0.339818 | |
72 | 沙湾商寓D1号商铺 | 蓉房权证成房监证字第0256424号 | 394 | 商铺 | 30 | 30 | 1 | 1 | 无 | 无 | 3.546 |
该公示在成都城建投资管理集团有限责任公司网站(网址:/)和物业现场同步发布。
成都城投资产经营管理有限公司
2020年10月12日