成都市公告资源交易服务中心公告编号 | 名称/位置
| 出租面积(平方米) | 最高有效报价 | 最高有效报价者 |
ZC-Z2:2021-711 | 交大路180号兴教大厦1栋后院 | 301.35 | 15300元/月 | 成都亿商房地产营销策划有限公司 |
ZC-Z2:2021-712 | 交大路180号兴教大厦4楼 | 673.5 | 32800元/月 | 李成福 |
ZC-Z2:2021-713 | 交大路180号兴教大厦5楼 | 744.68 | 21600元/月 | 成都亿商房地产营销策划有限公司 |
ZC-Z2:2021-714 | 交大路180号兴教大厦6楼 | 744.68 | 20855元/月 | 成都亿商房地产营销策划有限公司 |
ZC-Z2:2021-715 | 交大路180号兴教大厦8楼耳房 | 71.18 | / | 流标 |
(备注:详情请登录成都市公共资源交易服务中心)