受资产权属单位委托,成都城投资产经营管理有限公司对所管理的权属单位以下资产续租情况进行公示(详见下表):
序号 | 房屋地址及楼层 | 产权证号 | 国土证号 | 建筑面积(㎡) | 设计用途 | 招租底价(元/㎡/月) | 物业日常维护服务费(元/㎡/月) | 续租租期 | 装修免租期 | 租金递增率 | 履约保证金(万元) |
1 | 金牛区抚琴西路128号 | 蓉房权证成房监证字第0417399号 | 无 | 4300 | 综合 | 29 | 9 | 4年11个月17天 | 无 | 第二年起每年递增1% | 49.02 |
2 | 水碾河路25号附3号B | 成房权证监证字第3269327号 | 成国用(2010)第1046号 | 180 | 商业 | 67 | / | 2年 | 无 | 第二年起每年递增1% | 3.51 |
3 | 水碾河路25号附4号 | 成房权证监证字第3269327号 | 成国用(2010)第1046号 | 110 | 商业 | 67 | / | 2年 | 无 | 第二年起每年递增1% | 2.145 |
4 | 水碾河路25号附5号 | 成房权证监证字第3269327号 | 成国用(2010)第1046号 | 120 | 商业 | 67 | / | 2年 | 无 | 第二年起每年递增1% | 2.34 |
5 | 水碾河路25号2栋2楼1-1号 | 成房权证监证字第3269334号 | 成国用(2010)第1046号 | 570 | 商业 | 44 | / | 1年 | 无 | 无 | 2.44 |
6 | 水碾河路25号附7号 | 成房权证监证字第3269327号 | 成国用(2010)第1046号 | 94.5 | 商业 | 106 | / | 1年 | 无 | 无 | 3 |
7 | 水碾河路25号附6号 | 成房权证监证字第3269327号 | 成国用(2010)第1046号 | 115.5 | 商业 | 111 | / | 1年 | 无 | 无 | 3.47 |
8 | 水碾河路25号1栋2楼2号 | 成房权证监证字第3269343号 | 成国用(2010)第1046号 | 480 | 商业 | 59 | / | 1年 | 无 | 无 | 9 |
9 | 金牛区抚琴中街48号 | 无 | 无 | 80 | 商业 | 70 | / | 1年 | 无 | 无 | 1.05 |
10 | 金牛区青西路9号附9号楼梯间 | 无 | 无 | 5 | 商业 | 26 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.05 |
11 | 成都市金牛区百寿路9号附47号 | 无 | 无 | 13.6 | 商业 | 43 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.17 |
12 | 成都市金牛区百寿路9号附48号 | 无 | 无 | 28.8 | 商业 | 42 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
13 | 成都市金牛区百寿路9号附49号 | 无 | 无 | 28.8 | 商业 | 42 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.285 |
14 | 成都市金牛区百寿路9号附50号 | 无 | 无 | 23 | 商业 | 42 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.5 |
15 | 青羊区磨底河横街33号 | 无 | 无 | 16.63 | 商业 | 36 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.1996 |
16 | 成都市金牛区抚琴西路228号 | 无 | 无 | 20.00 | 商业 | 41.67 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.1 |
17 | 金牛区抚琴西路318号欣园5-7号 | 无 | 无 | 75.00 | 商业 | 21 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.15 |
18 | 金牛区抚琴西路318号欣园10号 | 无 | 无 | 11.00 | 商业 | 21 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.026 |
19 | 金牛区抚琴西路318号欣园11号 | 无 | 无 | 25.00 | 商业 | 21 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.05 |
20 | 金牛区抚琴西路318号欣园12号 | 无 | 无 | 25.00 | 商业 | 21 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.05 |
21 | 金牛区营和街4号、营通街14号,营通街颐园地下车库旁 | 无 | 无 | 464.02 | 商业 | 26 | / | 4年6个月 | 无 | 第二年起每年递增1% | 3.34 |
22 | 金牛区营通街颐园停车场侧1号 | 无 | 无 | 22.00 | 商业 | 28 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.165 |
23 | 金牛区营通街颐园停车场侧2号 | 无 | 无 | 22.00 | 商业 | 28 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.165 |
24 | 金牛区营通街颐园停车场侧3号 | 无 | 无 | 22.00 | 商业 | 28 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.165 |
25 | 金牛区营通街颐园停车场侧4号 | 无 | 无 | 22.00 | 商业 | 28 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.165 |
26 | 青羊区石人北路104号 | 权3206041 | 无 | 394.34 | 商业 | 29 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.9 |
27 | 青羊区同善桥东街7号附6-7号 | 无 | 无 | 20.58 | 商业 | 45 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.18 |
28 | 青羊区同善桥东街7号附8号 | 无 | 无 | 10.29 | 商业 | 45 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.1 |
29 | 青羊区同善桥东街7号附9-13号 | 无 | 无 | 51.45 | 商业 | 45 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.4 |
30 | 青羊区同善桥东街7号附14-19号 | 无 | 无 | 41.16 | 商业 | 45 | / | 3年 | 无 | 第二年起每年递增2% | 0.5 |
31 | 青羊区同善桥东街7号附21号 | 无 | 无 | 105.60 | 商业 | 22 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.7 |
32 | 成都市锦江区锦绣大道3800号附4号(一层商铺) | 成房权证监证字第4254213号 | 成国用(2014)第390号 | 42.28 | 商业 | 32 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.4059 |
33 | 成都市锦江区锦绣大道3800号附5号(一层商铺) | 成房权证监证字第4254213号 | 成国用(2014)第390号 | 45.88 | 商业 | 32 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.4404 |
34 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦A22房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 26.7 | 商业 | 77 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.7 |
35 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦B25房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 14.8 | 商业 | 90 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.4 |
36 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦D4 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 18 | 商业 | 45 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
37 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦C29 C30 房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 30.6 | 商业 | 75 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.69 |
38 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦301A.B.3-B1 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 214.92 | 商业 | 36 | / | 1年 | 无 | 无 | 3 |
39 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦302 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 103.15 | 商业 | 36 | / | 1年 | 无 | 无 | 1.3 |
40 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦303 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 62.72 | 商业 | 36 | / | 1年 | 无 | 无 | 1.1 |
41 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦305 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 62.72 | 商业 | 36 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.87 |
42 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦308 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 73.35 | 商业 | 35 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.29 |
43 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦309 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 110.23 | 商业 | 35 | / | 1年 | 无 | 无 | 1.13 |
44 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦311AB | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 119.36 | 商业 | 35 | / | 1年 | 无 | 无 | 1.62 |
45 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦311C | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 63.32 | 商业 | 35 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.92 |
46 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦3A1-4 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 99.91 | 商业 | 35 | / | 1年 | 无 | 无 | 1.4 |
47 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦3A1-5 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 50.12 | 商业 | 35 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.23 |
48 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦3A1-6 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 50.12 | 商业 | 35 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.23 |
49 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦3A1-7 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 93.43 | 商业 | 35 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.43 |
50 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦3A1-8 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 53.39 | 商业 | 35 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.25 |
51 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦3A1-9 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 88.6 | 商业 | 35 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.4 |
52 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦3-E | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 90.75 | 商业 | 35 | / | 1年 | 无 | 无 | 1.3 |
53 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦3-C.D1.306.307 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 435.53 | 商业 | 35 | / | 1年 | 无 | 无 | 2 |
54 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦3-D2.F.H2.G | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 343.12 | 商业 | 35 | / | 1年 | 无 | 无 | 2.494 |
55 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦401.402.403 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 306.48 | 商业 | 36 | / | 1年 | 无 | 无 | 1.5 |
56 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦409 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 258.38 | 商业 | 35 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.91 |
57 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦411房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 271 | 商业 | 35 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.95 |
58 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦419B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 80.52 | 商业 | 35 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.29 |
59 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦416 419房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 199.95 | 商业 | 35 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.7 |
60 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦417房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 147.42 | 商业 | 35 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.5 |
61 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦420A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 60.75 | 商业 | 35 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.28 |
62 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦421房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 61.2 | 商业 | 36 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.85 |
63 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦421-1房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 22 | 商业 | 36 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.31 |
64 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦422房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 51.86 | 商业 | 35 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.72 |
65 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦423房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 67.88 | 商业 | 36 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.94 |
66 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦425房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 86.3 | 商业 | 35 | / | 1年 | 无 | 无 | 1.2 |
67 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦426房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 75.71 | 商业 | 35 | / | 1年 | 无 | 无 | 1.1 |
68 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦427房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 63.28 | 商业 | 35 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.86 |
69 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦429A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 41.68 | 商业 | 35 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.57 |
70 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦431A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 39.3 | 商业 | 35 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.14 |
71 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦462房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 74.7 | 商业 | 36 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.27 |
72 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦466房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 77.66 | 商业 | 36 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.28 |
73 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦438A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 51.8 | 商业 | 36 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.19 |
74 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦465房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 206.47 | 商业 | 36 | / | 1年 | 无 | 无 | 2.97 |
75 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦467.468房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 286.82 | 商业 | 36 | / | 1年 | 无 | 无 | 1.4 |
76 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦438房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 54 | 商业 | 34 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.5508 |
77 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦501房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 98.5 | 商业 | 37 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.14 |
78 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦502A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 63.57 | 商业 | 34 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.82 |
79 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦502B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 59.5 | 商业 | 36 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.2 |
80 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦503A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 79.74 | 商业 | 35 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
81 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦503B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 66.23 | 商业 | 35 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.24 |
82 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦505.507房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 179.35 | 商业 | 35 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.63 |
83 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦509C房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 41.91 | 商业 | 37 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.15 |
84 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦509D房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 41.94 | 商业 | 37 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.14 |
85 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦511A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 70.8 | 商业 | 35 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.27 |
86 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦513房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 77.67 | 商业 | 35 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.25 |
87 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦515房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 65.72 | 商业 | 34 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.2 |
88 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦522房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 45.97 | 商业 | 33 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.56 |
89 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦523房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 71.6 | 商业 | 35 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.97 |
90 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦529A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 78.83 | 商业 | 36 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
91 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦529B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 103.47 | 商业 | 36 | / | 1年 | 无 | 无 | 1.44 |
92 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦529C房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 78 | 商业 | 36 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
93 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦530房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 71.01 | 商业 | 36 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
94 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦531A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 92.84 | 商业 | 36 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.4 |
95 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦531B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 101 | 商业 | 36 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.4 |
96 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦532房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 112.2 | 商业 | 36 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.35 |
97 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦533A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 95.46 | 商业 | 36 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
98 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦533B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 93.46 | 商业 | 36 | / | 1年 | 无 | 无 | 1.3 |
99 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦619A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 119.04 | 商业 | 32 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.48 |
100 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦616A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 159.94 | 商业 | 33 | / | 1年 | 无 | 无 | 2.1 |
101 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦620房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 117.56 | 商业 | 32 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.48 |
102 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦703B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 85.4 | 商业 | 36 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
103 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦719房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 77.91 | 商业 | 35 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.28 |
104 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦B7房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 14 | 商业 | 76 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.34 |
105 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦B14房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 30 | 商业 | 80 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.81 |
106 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦333 房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 1145 | 商业 | 30 | / | 1年 | 无 | 无 | 4 |
107 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦528房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 179.62 | 商业 | 35 | / | 1年 | 无 | 无 | 2.5 |
108 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦707房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 199.02 | 商业 | 33 | / | 1年 | 无 | 无 | 2.6 |
109 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦726房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 175.44 | 商业 | 33 | / | 1年 | 无 | 无 | 2.3 |
110 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦727房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 125.7 | 商业 | 33 | / | 1年 | 无 | 无 | 2.2 |
111 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦709AB房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 114.54 | 商业 | 34 | / | 1年 | 无 | 无 | 1.6 |
112 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦710B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 50 | 商业 | 34 | / | 1年 | 无 | 无 | 0.66 |
113 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦710A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 85.84 | 商业 | 34 | / | 1年 | 无 | 无 | 1.2 |
114 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦720房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 106 | 商业 | 34 | / | 1年 | 无 | 无 | 1.4 |
115 | 成都市武侯区红牌楼二街34号太平盛世D区4栋5号商铺 | 成房监证字第4870728号 | 60.46 | 商业 | 153.98 | / | 3年 | 无 | 第2年起每年递增2% | 2.79288924 | |
116 | 成都市武侯区红牌楼二街36号太平盛世D区4栋4号商铺 | 成房监证字第4870728号 | 66.5 | 商业 | 108.2 | / | 3年 | 无 | 第2年起每年递增2% | 2.15859 | |
117 | 成都市武侯区红牌楼二街38号太平盛世D区4栋3号商铺 | 成房监证字第4870728号 | 59.14 | 商业 | 93.64 | / | 3年 | 无 | 第2年起每年递增2% | 1.66136088 | |
118 | 成都市武侯区红牌楼二街56号太平盛世D区1栋5号商铺 | 成房监证字第4870723号 | 67.39 | 商业 | 141.49 | / | 3年 | 无 | 第2年起每年递增2% | 2.86050333 | |
119 | 成都市武侯区红牌楼二街60号太平盛世D区1栋3号商铺 | 成房监证字第4870723号 | 58.25 | 商业 | 135.25 | / | 3年 | 无 | 第2年起每年递增2% | 2.36349375 | |
120 | 成都市武侯区红牌楼二街62号太平盛世D区1栋2号商铺 | 成房监证字第4870723号 | 64.84 | 商业 | 124.85 | / | 3年 | 无 | 第2年起每年递增2% | 2.4285822 | |
121 | 成都市武侯区红牌楼二街48号太平盛世D区1栋9号商铺 | 成房监证字第4870723号 | 80.59 | 商业 | 100 | / | 3年 | 无 | 第2年起每年递增2% | 2.4177 | |
122 | 成都市武侯区红牌楼二街50号太平盛世D区1栋8号商铺 | 成房监证字第4870723号 | 152.81 | 商业 | 120.69 | / | 3年 | 无 | 第2年起每年递增2% | 5.53279167 | |
123 | 成都市武侯区红牌楼二街52号太平盛世D区1栋7号商铺 | 成房监证字第4870723号 | 203.36 | 商业 | 85.31 | / | 3年 | 无 | 第2年起每年递增2% | 5.20459248 | |
124 | 成都市武侯区红牌楼二街58号太平盛世D区1栋4号商铺 | 成房监证字第4870723号 | 42.66 | 商业 | 106.12 | / | 3年 | 无 | 第2年起每年递增2% | 1.35812376 | |
125 | 成都市武侯区红牌楼二街54号太平盛世D区1栋6号商铺 | 成房监证字第4870723号 | 83.6 | 商业 | 131 | / | 3年 | 无 | 第2年起每年递增2% | 3.28548 | |
126 | 成都市武侯区红牌楼二街42号太平盛世D区4栋1号商铺 | 成房监证字第4870728号 | 74.9 | 商业 | 151.9 | / | 3年 | 无 | 第2年起每年递增2% | 3.413193 | |
127 | 成都市武侯区红牌楼二街40号太平盛世D区4栋2号商铺 | 成房监证字第4870728号 | 40.78 | 商业 | 133.17 | / | 3年 | 无 | 第2年起每年递增2% | 1.62920178 | |
128 | 成都市武侯区红牌楼二街64号太平盛世D区1栋1号商铺 | 成房监证字第4870723号 | 69.31 | 商业 | 129 | / | 3年 | 无 | 第2年起每年递增2% | 2.682297 | |
129 | 成华区东浦路5号附7-14,附17-32(水岸东里3栋4-7号;31栋1-8号) | 成房权证监证字第3058604号 | 成国用(2011)第523号 | 813.39 | 商业 | 42 | / | 1年 | 无 | 无 | 10.25 |
130 | 成华区双耀二路11号附44-46号(双水康城A区23幢6-8号) | 无 | 成国用(2006)第22号 | 67.51 | 商业 | 55.64 | / | 3年 | / | 0.01 | 1.12 |
131 | 成华区双耀二路11号附32-43号(双水康城A区23幢9-20号) | 无 | 成国用(2006)第22号 | 270.04 | 商业 | 41.61 | / | 1年 | / | / | 3.34 |
132 | 成华区双耀二路11号附71号(双水康城A区12幢22号) | 无 | 成国用(2006)第22号 | 66.41 | 商业 | 56.67 | / | 3年 | / | 0.01 | 1.12 |
133 | 成华区双耀二路11号附70号(双水康城A区12幢23号) | 无 | 成国用(2006)第22号 | 66.41 | 商业 | 56.67 | / | 3年 | / | 0.01 | 1.12 |
134 | 成华区双耀二路11号附138-139号(双水康城A区2幢8-9号) | 无 | 成国用(2006)第22号 | 84.9 | 商业 | 50.5 | / | 3年 | / | 0.01 | 1.3 |
135 | 成华区双耀二路11号附157-158号(双水康城A区3幢5-6号) | 无 | 成国用(2006)第22号 | 83.58 | 商业 | 43.73 | / | 1年 | / | / | 1.1 |
136 | 成华区双耀二路11号附178-177(双水康城A区4幢1-2号) | 无 | 成国用(2006)第22号 | 84.95 | 商业 | 43.28 | / | 3年 | / | 0.01 | 1.1 |
137 | 成华区双耀二路11号附174-173(双水康城A区4幢5-6号) | 无 | 成国用(2006)第22号 | 84.95 | 商业 | 43.28 | / | 3年 | / | 0.01 | 1.1 |
138 | 成华区双耀二路11号附172-171(双水康城A区4幢7-8号) | 无 | 成国用(2006)第22号 | 82.21 | 商业 | 43.28 | / | 3年 | / | 0.01 | 1.1 |
139 | 成华区双耀二路11号附170-169(双水康城A区4幢9-10号) | 无 | 成国用(2006)第22号 | 82.21 | 商业 | 43.28 | / | 3年 | / | 0.01 | 1.1 |
140 | 成华区水武街87-89号 | 成房权证监证字第1214973号 | 无 | 76.9 | 茶铺 | 29 | / | 1年 | / | / | 0.65 |
141 | 成华区水武街91-93号 | 成房权证监证字第1214973号 | 无 | 76.9 | 茶铺 | 29 | / | 1年 | / | / | 0.65 |
142 | 成华区水武街95-97号 | 成房权证监证字第1214973号 | 无 | 76.9 | 物流 | 29 | / | 1年 | / | / | 0.65 |
143 | 成华区东沙街1栋14号 | 成房权证监证字第1214973号 | 无 | 64.09 | 服装 | 37 | / | 1年 | / | / | 0.68 |
144 | 仁义路西林小区5-7号 | 蓉房权证成房监证字第0682891号 | 成国用(2006)第496号 | 88.58 | 茶铺 | 29 | / | 1年 | / | / | 0.75 |
145 | 西林街1号附1号慧苑1栋1-2号 | 成房权证监证字第4404215号 | 成国用(2010)第260号 | 139.07 | 干洗店 | 52 | / | 1年 | / | / | 2.1 |
146 | 西林街1号附11号慧苑1栋6号 | 成房权证监证字第4404215号 | 成国用(2010)第260号 | 45.16 | 餐饮 | 56 | / | 1年 | / | / | 0.72 |
147 | 成华区站北东街3号附7.9号 | 成房权证监证字第1214998号 | 成国用(2009)第064号 | 255 | 超市 | 99 | / | 2年 | / | 第二年起,每年递增1% | 4 |
148 | 成华区八里桥路204号附1-2号 | 无 | 无 | 4273 | 酒店 | 31 | / | 4年 | / | 第二年起,每年递增1% | 38.5 |
149 | 都江堰市永康巷65号附47号 | 都房权证字第0164826 号 | / | 51.23 | 商业 | 8.5 | / | 1年 | / | / | 0.08 |
150 | 成都市成华区西林路151号驷马桥农贸市场综合楼6层 | / | / | 2097.82 | 综合楼 | 8 | / | 4年11个月 | / | 第二年起,每年递增1% | 5.2 |
151 | 成都市成华区桂林东路1号附1号 | / | / | 133.02 | 商业 | 16 | / | 1年 | / | / | 0.6 |
152 | 成都市成华区桂林东路1号附3号 | / | / | 77.75 | 商业 | 23 | / | 1年 | / | / | 0.52 |
153 | 成都市成华区桂林东路1号附5号 | / | / | 132.95 | 商业 | 13 | / | 1年 | / | / | 0.52 |
154 | 成都市成华区桂林东路1号11-14号 | / | / | 801.5 | 商业 | 13 | / | 1年 | / | / | 3.2 |
155 | 成都市成华区桂林东路1号附16号 | / | / | 83.56 | 商业 | 21.5 | / | 1年 | / | / | 0.5 |
156 | 成都市成华区桂林东路1号17-18号 | / | / | 467.05 | 商业 | 9 | / | 1年 | / | / | 1.3 |
157 | 成都市成华区桂林东路1号附19号 | / | / | 84.63 | 商业 | 30 | / | 1年 | / | / | 0.711 |
158 | 成都市成华区桂林东路1号附23号 | / | / | 142.82 | 商业 | 15.5 | / | 1年 | / | / | 0.7 |
159 | 成都市成华区桂林东路1号附25号 | / | / | 90.85 | 商业 | 53 | / | 1年 | / | / | 1.4 |
160 | 成都市成华区桂林东路1号附30号 | / | / | 20.69 | 商业 | 30 | / | 1年 | / | / | 0.2 |
161 | 成都市成华区桂林东路1号附31号 | / | / | 20.69 | 商业 | 44 | / | 1年 | / | / | 0.26 |
162 | 成都市成华区桂林东路1号附33号 | / | / | 332.93 | 商业 | 9 | / | 1年 | / | / | 0.9 |
163 | 成都市成华区桂林东路1号附35号 | / | / | 315.79 | 商业 | 9 | / | 1年 | / | / | 0.9 |
164 | 成都市成华区桂林东路1号附47号 | / | / | 314.16 | 商业 | 9 | / | 1年 | / | / | 0.9 |
165 | 成都市成华区桂林东路1号附52号 | / | / | 232.3 | 商业 | 6 | / | 1年 | / | / | 0.45 |
166 | 成都市成华区桂林东路2号附69号 | / | / | 149.98 | 商业 | 7 | / | 1年 | / | / | 0.35 |
